|
|
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|||||||||||||
| TAHAKKUK TARİHİ | 01/01/1900-02/12/2025 | |||||||||||||
| VADETARİHİ | 01/01/1900- 31/12/2020 | |||||||||||||
| Sıra No | MUHATAP NO | ADI SOYADI | TC KİMLİK NO | GELİR ADI | YIL/DONEM | VADE TARİHİ | ÖDEME EMRİ TARİHİ | ADRESİ | DURUMU | TOPLAM TUTAR | ||||
| VERGİ NO | ||||||||||||||
| 1 | 652030 | İFLAS HAL. UZUNOĞLU DOĞAL GAZ İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ | Ücret Tarifesine Göre Para Cezası(Zabıta) | 2019/ 10 | 03/11/2021 | 12/12/2019 | IS_ADRESI : HIZIRBEY MAH. ŞEHİT POLİS DOĞAN ALTINÇANAK SOK. SOKAK NO:SERKAN APT. DAIRE:14 | ADRESTE BULUNAMADI | 9.291,41 TL | |||||
| 9041008*** | ||||||||||||||
| 2 | 511496 | DOĞAN VİNÇ VE PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ TEKSTİL SANAYİ VE | TOTEM Işıksız İlan-Reklam (Mali) | 2020/ 1 | 15/09/2023 | 31/05/2020 | 31/12/2020 | IS_ADRESI : ATABEK MAH. YAVUZELİ YOLU SOKAK DAIRE:1 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 2.412,70 TL | ||||
| 6840038*** | ||||||||||||||
| 3 | 511496 | DOĞAN VİNÇ VE PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ TEKSTİL SANAYİ VE | TOTEM Işıksız İlan-Reklam (Mali) | 2020/ 1 | 15/09/2023 | 31/05/2020 | 31/12/2020 | IS_ADRESI : ATABEK MAH. YAVUZELİ YOLU SOKAK DAIRE:1 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 2.895,24 TL | ||||
| 6840038*** | ||||||||||||||
| 4 | 559667 | TUĞBA MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK VE GAYRİMENKUL | İNŞAAT ÇEVRESİ (Zabıta) | 2019/ 2 | 01/06/2020 | 30/11/2019 | IS_ADRESI : ATATÜRK MAH. MESUT ATEŞSÖNMEZ / SOKAK NO:57 DAIRE:K ( MEVKII :GIB Servisinden | ADRESTE BULUNAMADI | 2.424,24 TL | |||||
| 8600392*** | ||||||||||||||
| 5 | 559667 | TUĞBA MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK VE GAYRİMENKUL | İNŞAAT ÇEVRESİ (Zabıta) | 2019/ 1 | 01/06/2020 | 31/05/2019 | IS_ADRESI : ATATÜRK MAH. MESUT ATEŞSÖNMEZ / SOKAK NO:57 DAIRE:K ( MEVKII :GIB Servisinden | ADRESTE BULUNAMADI | 2.535,61 TL | |||||
| 8600392*** | ||||||||||||||
| 6 | 559960 | ERİKÇE LİFEPARK GIDA TURİZM TİC.VE LTD.ŞTİ. | TOTEM Işıksız İlan-Reklam (Mali) | 2019/ 2 | 01/06/2020 | 30/11/2019 | ÖĞÜMSÖĞÜT MAH. ÖĞÜMSÖĞÜT SOKAK NO:ERİKÇE KEN DAIRE: ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 3.614,31 TL | |||||
| 3590328*** | ||||||||||||||
| 7 | 559960 | ERİKÇE LİFEPARK GIDA TURİZM TİC.VE LTD.ŞTİ. | TOTEM Işıksız İlan-Reklam (Mali) | 2019/ 1 | 01/06/2020 | 31/05/2019 | ÖĞÜMSÖĞÜT MAH. ÖĞÜMSÖĞÜT SOKAK NO:ERİKÇE KEN DAIRE: ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 3.780,36 TL | |||||
| 3590328*** | ||||||||||||||
| 8 | 608547 | BTR GROUP TEKSTİL MEDİKAL VE MEDYA SANAYİ TİCARET LİMİTED | ÇATI Işıklı ilan reklam (Mali) | 2019/ 2 | 03/05/2021 | 30/11/2019 | IS_ADRESI : ALAYBEY MAH. İNÖNÜ SOKAK ŞAHİNBEY / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 4.407,70 TL | |||||
| 4540401*** | ||||||||||||||
| 9 | 608547 | BTR GROUP TEKSTİL MEDİKAL VE MEDYA SANAYİ TİCARET LİMİTED | Işıklı İlan-Reklam 2.Bölge (Mali) | 2019/ 2 | 03/05/2021 | 30/11/2019 | IS_ADRESI : ALAYBEY MAH. İNÖNÜ SOKAK ŞAHİNBEY / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 8.374,63 TL | |||||
| 4540401*** | ||||||||||||||
| 10 | 608547 | BTR GROUP TEKSTİL MEDİKAL VE MEDYA SANAYİ TİCARET LİMİTED | ÇATI Işıklı ilan reklam (Mali) | 2019/ 1 | 03/05/2021 | 31/05/2019 | IS_ADRESI : ALAYBEY MAH. İNÖNÜ SOKAK ŞAHİNBEY / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 4.610,20 TL | |||||
| 4540401*** | ||||||||||||||
| 11 | 608547 | BTR GROUP TEKSTİL MEDİKAL VE MEDYA SANAYİ TİCARET LİMİTED | Işıklı İlan-Reklam 2.Bölge (Mali) | 2019/ 1 | 03/05/2021 | 31/05/2019 | IS_ADRESI : ALAYBEY MAH. İNÖNÜ SOKAK ŞAHİNBEY / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 8.759,38 TL | |||||
| 4540401*** | ||||||||||||||
| 12 | 623245 | ENDİ İPLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED | TOTEM Işıksız İlan-Reklam (Mali) | 2018/ 2 | 03/01/2018 | 30/11/2018 | IS_ADRESI : BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 2.BÖLGE VALİ MUAMMER GÜLER SOKAK NO:20 | ADRESTE BULUNAMADI | 5.269,22 TL | |||||
| 3340575*** | ||||||||||||||
| 13 | 623245 | ENDİ İPLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED | IŞIKSIZ İLAN REKLAM 2.BÖLGE (Mali) | 2018/ 2 | 03/01/2018 | 30/11/2018 | IS_ADRESI : BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 2.BÖLGE VALİ MUAMMER GÜLER SOKAK NO:20 | ADRESTE BULUNAMADI | 2.810,25 TL | |||||
| 3340575*** | ||||||||||||||
| 14 | 623245 | ENDİ İPLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED | IŞIKSIZ İLAN REKLAM 2.BÖLGE (Mali) | 2018/ 1 | 03/01/2018 | 31/03/2018 | IS_ADRESI : BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 2.BÖLGE VALİ MUAMMER GÜLER SOKAK NO:20 | ADRESTE BULUNAMADI | 2.919,37 TL | |||||
| 3340575*** | ||||||||||||||
| 15 | 623245 | ENDİ İPLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED | TOTEM Işıksız İlan-Reklam (Mali) | 2018/ 1 | 03/01/2018 | 31/03/2018 | IS_ADRESI : BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 2.BÖLGE VALİ MUAMMER GÜLER SOKAK NO:20 | ADRESTE BULUNAMADI | 5.473,82 TL | |||||
| 3340575*** | ||||||||||||||
| 16 | 628513 | MMT JANT OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Işıklı İlan-Reklam 1.Bölge (Mali) | 2018/ 2 | 05/04/2018 | 30/11/2018 | IS_ADRESI : DEĞİRMİÇEM MAH. MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK SOKAK NO:60 A ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 3.353,14 TL | |||||
| 6221118*** | ||||||||||||||
| 17 | 628513 | MMT JANT OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Işıklı İlan-Reklam 1.Bölge (Mali) | 2018/ 1 | 05/04/2018 | 05/05/2018 | IS_ADRESI : DEĞİRMİÇEM MAH. MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK SOKAK NO:60 A ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 3.462,03 TL | |||||
| 6221118*** | ||||||||||||||
| 18 | 633431 | KİRAZ KURUYEMİŞ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TOTEM Işıksız İlan-Reklam (Mali) | 2019/ 2 | 01/06/2020 | 30/11/2019 | SEYRANTEPE MAH. 65010 NOLU SOKAK NO:26 B DAIRE:7 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 2.409,54 TL | |||||
| 5630641*** | ||||||||||||||
| 19 | 633431 | KİRAZ KURUYEMİŞ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TOTEM Işıksız İlan-Reklam (Mali) | 2019/ 2 | 01/06/2020 | 30/11/2019 | SEYRANTEPE MAH. 65010 NOLU SOKAK NO:26 B DAIRE:7 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 2.409,54 TL | |||||
| 5630641*** | ||||||||||||||
| 20 | 633431 | KİRAZ KURUYEMİŞ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TOTEM Işıksız İlan-Reklam (Mali) | 2019/ 1 | 01/06/2020 | 31/05/2019 | SEYRANTEPE MAH. 65010 NOLU SOKAK NO:26 B DAIRE:7 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 2.520,24 TL | |||||
| 5630641*** | ||||||||||||||
| 21 | 633431 | KİRAZ KURUYEMİŞ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TOTEM Işıksız İlan-Reklam (Mali) | 2019/ 1 | 01/06/2020 | 31/05/2019 | SEYRANTEPE MAH. 65010 NOLU SOKAK NO:26 B DAIRE:7 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 2.520,24 TL | |||||
| 5630641*** | ||||||||||||||
| 22 | 633702 | VRA REKLAM VE BASKI HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET | Işıklı İlan-Reklam 1.Bölge (Mali) | 2019/ 2 | 01/06/2020 | 30/11/2019 | IS_ADRESI : İNCİLİ PINAR MAH. NAİL BİLEN SOKAK NO:11 B ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 3.305,78 TL | |||||
| 9250758*** | ||||||||||||||
| 23 | 633702 | VRA REKLAM VE BASKI HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET | Işıklı İlan-Reklam 1.Bölge (Mali) | 2019/ 1 | 01/06/2020 | 31/05/2019 | IS_ADRESI : İNCİLİ PINAR MAH. NAİL BİLEN SOKAK NO:11 B ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 3.457,65 TL | |||||
| 9250758*** | ||||||||||||||
| 24 | 633702 | VRA REKLAM VE BASKI HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET | Işıklı İlan-Reklam 1.Bölge (Mali) | 2018/ 2 | 02/08/2018 | 30/11/2018 | IS_ADRESI : İNCİLİ PINAR MAH. NAİL BİLEN SOKAK NO:11 B ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | ADRESTE BULUNAMADI | 3.592,65 TL | |||||
| 9250758*** | ||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02354582