Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre Gaziantep'te 11 Haziran 2025 Çarşamba 33 vatandaşımız hayatını kaybetti.
İşte Gaziantep’in 11 Haziran 2025 Çarşamba gününe ait defin listesi:
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Güler Ak | Kadın | Ahmet Muhtar / Fatma | 1954 | 11.06.2025 / 71 | Asri Mezarlık |
Fatma Meşegülü | Kadın | Yusuf / Meryem | 1969 | 18.04.2025 / 56 | Asri Mezarlık |
Yüksel Laçinbala | Kadın | Mustafa / Fatma | 1937 | 10.06.2025 / 88 | Asri Mezarlık |
Sait Yaman | Erkek | Seydi / Elif | 1940 | 10.06.2025 / 85 | Asri Mezarlık |
Kemal Safiözçelik | Erkek | İbrahim / Meryem | 1936 | 10.06.2025 / 89 | Asri Mezarlık |
Ramazan Özkan | Erkek | Yusuf / Zeynep | 1966 | 05.06.2025 / 59 | Asri Mezarlık |
Fuat Kanalan | Erkek | Mehmet / Nazire | 1949 | 10.06.2025 / 76 | Asri Mezarlık |
Güler Polat | Kadın | Mesto / Münevver | 1950 | 08.06.2025 / 75 | Asri Mezarlık |
Zübüyde Meşegülü | Kadın | Mustafa / Fatma | 1992 | 11.06.2025 / 33 | Asri Mezarlık |
Abdülselam Berces | Erkek | Arif / Leyla | 1975 | 11.06.2025 / 50 | Gaziantep |
Abdullah Dik | Erkek | İsmail / Emine | 1984 | 09.06.2025 / 41 | Hatay |
İhsan Özer | Erkek | Mecit / Fatma | 1949 | 11.06.2025 / 76 | Geneyik |
Yalçın Yalçınkaya | Erkek | Mustafa / Mevlüde | 2010 | 11.06.2025 / 15 | Gaziantep |
Abdullah Kahraman | Erkek | Musa / Hadice | 1937 | 10.06.2025 / 88 | Gaziantep |
Nuriye Öztürk | Kadın | Mehmet Ali / Elif | 1951 | 10.06.2025 / 74 | Sarısalkım |
Ramazan Gündüz | Erkek | Mustafa / Hedle | 1968 | 11.06.2025 / 57 | Şanlıurfa |
Nusret Köse | Erkek | Şıh Mehmet / Elif | 1955 | 11.06.2025 / 70 | Aşağı Arıl |
Mehmet Çan | Erkek | Halil / Fatma | 1949 | 11.06.2025 / 76 | Gürsu |
Abdulkadir Gündoğdu | Erkek | İbrahim / Süheyla | 2005 | 10.06.2025 / 20 | Uluyatır |
Mehmet Beyazit Oğuzkan | Erkek | Arif / Vakufa | 1947 | 10.06.2025 / 78 | Kilis |
Besey Ganidağlı | Kadın | Bektaş / Besey | 1945 | 02.06.2025 / 80 | Kahramanmaraş |
Bilal Söylemez | Erkek | Yusuf / Şemsi | 1962 | 11.06.2025 / 63 | Sekili |
Mehmet Ali Özoğuz | Erkek | Necmettin / Şükrüye | 1955 | 10.06.2025 / 70 | Kilis |
Gülhan Altunsöz | Kadın | İzzet / Ümmügülsüm | 1949 | 10.06.2025 / 76 | Aksaray |
Mehmet Alcı | Erkek | Hüseyin / Dilber | 1962 | 10.06.2025 / 63 | Adana |
Furkan Özkapı | Erkek | Hüseyin / Demet | 2024 | 10.06.2025 / 1 | Altınyurt |
Fatma Kılıç | Kadın | Seyit Ahmet / Hösne | 1948 | 10.06.2025 / 77 | Atatürk |
Fikri Kaya | Erkek | Murat / Fatma | 1967 | 10.06.2025 / 58 | Yeşilkent Mezarlığı |
Elif Gürbüz | Kadın | Ali / Güllü | 1940 | 11.06.2025 / 85 | Yeşilkent Mezarlığı |
Yüksel Bozkurt | Kadın | Mehmet Ali / Ayyuş | 1948 | 10.06.2025 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı |
Melisa Kendir | Kadın | Mehmet Said / Elmas | 1998 | 10.06.2025 / 27 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Solum | Erkek | Erkan / Suzan | 2025 | 10.06.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Elteçir | Kadın | Abdulkerim / Rama | 2025 | 11.06.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Ahmet Yavuz