Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre Gaziantep'te 18 Mayıs 2025 Pazar 21 vatandaşımız hayatını kaybetti.
İşte Gaziantep’in 18 Mayıs 2025 Pazar gününe ait defin listesi:
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Celal Haveydi | Erkek | Mahmut / Ümmühanı | 1951 | 17.05.2025 / 74 | Asri Mezarlık |
Şükrü Gündüzlü | Erkek | Hüseyin / Hatice | 1956 | 17.05.2025 / 69 | Asri Mezarlık |
Ökkaş Kalkan | Erkek | Cuma / Güllüzar | 1957 | 17.05.2025 / 68 | Asri Mezarlık |
Hasan Kaplan | Erkek | İsmet / Güllü | 2000 | 17.05.2025 / 25 | Asri Mezarlık |
Mediha Koldaş | Kadın | Feruz / Fehime | 1934 | 17.05.2025 / 91 | Asri Mezarlık |
Sabiha Keklikçioğlu | Kadın | Haydar / Nuriye | 1937 | 18.05.2025 / 88 | Asri Mezarlık |
Nesibe Ergün | Kadın | Mehmet Seydi / Zerife | 1965 | 18.05.2025 / 60 | Asri Mezarlık |
Emine Aydoğan | Kadın | Hasan / Rukkiye | 1935 | 17.05.2025 / 90 | Asri Mezarlık |
Mithat Çirçir | Erkek | Yusuf / Hidayet | 1978 | 17.05.2025 / 47 | Asri Mezarlık |
Cemal Kavak | Erkek | Remo / Şerife | 1954 | 18.05.2025 / 71 | Çakmak |
Taylan Özgür Alagöz | Erkek | Yılmaz / Selma | 2008 | 18.05.2025 / 17 | Alagöz |
Alev Yiğit | Kadın | Reşit / Emine | 1962 | 18.05.2025 / 63 | Kilis |
Emine Keloğlan | Kadın | Hüseyin / Esme | 1930 | 17.05.2025 / 95 | Körkün |
Kadriye Koşar | Kadın | Cemil / Hatice | 1930 | 18.05.2025 / 95 | Kilis |
Nevzat Yılmaz | Erkek | Hüseyin / Zemzem | 1967 | 17.05.2025 / 58 | Şanlıurfa |
Hanım Tatar | Kadın | Selim / Ayişe | 1933 | 18.05.2025 / 92 | Kahramanmaraş |
Safiye Uzun | Kadın | Halil / Döne | 1955 | 17.05.2025 / 70 | Tandırlı |
Feride Demir | Kadın | İbiş / Şerife | 1946 | 17.05.2025 / 79 | Kilis |
Mustafa İlik | Erkek | Celal / Fatma | 1984 | 17.05.2025 / 41 | Beğendik |
Youssef Maskoun | Erkek | Abrahman / Amina | 1961 | 09.05.2025 / 64 | Hatay |
Mehmet Talan | Erkek | Hasan / Ayşe Fatma | 1938 | 18.05.2025 / 87 | Kahramanmaraş |
Ahmet Özer | Erkek | Hüseyin / Cennet | 1949 | 18.05.2025 / 76 | Kahramanmaraş |
Mustafa Sezgin | Erkek | Şahin / Ayşe | 1996 | 17.05.2025 / 29 | Kahramanmaraş |
Besey Meşe | Kadın | Mamo / Zeynep | 1940 | 18.05.2025 / 85 | Adıyaman |
Ayyuş Çapar | Kadın | Mustafa / Zeynep | 1935 | 17.05.2025 / 90 | Işıklı |
Fikret Korkmaz | Erkek | Sefer / Güllü | 1970 | 17.05.2025 / 55 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ali Genç | Erkek | Hüseyin / İslim | 1937 | 17.05.2025 / 88 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zeliha Kılınçkıran | Kadın | Sadettin / Esme | 1940 | 17.05.2025 / 85 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Ayberk | Erkek | Abdullah / Yıldız | 2025 | 17.05.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Züleyha Salman | Kadın | Servet / Maya | 1990 | 18.05.2025 / 35 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Ahmet Yavuz