Gün geçtikçe Gaziantep Hali’nde meyve ve sebze fiyatlarında değişiklikler yaşanıyor. Birçok kalemde gelen zamlar ve aracıların komisyonları derken meyve ve sebze fiyatlarını görev vatandaşlar gelen zamlardan şikayetçi.
Gaziantep Hali’nde meyve ve sebze fiyatları 1 ayda ne kadar değişti?
Gaziantep Hali’nde son 1 aylık süreçte meyve ve sebze fiyatlarında değişiklikler yaşandı. 1 Temmuz 2025 – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında Gaziantep Hali’ndeki meyve ve sebze fiyatları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar…
1 Temmuz 2025 hal fiyatları:
Ürün Adı | As. Fiyat | Az. Fiyat | Birim |
---|---|---|---|
ARMUT | 40.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
ACUR | 15.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
BAMYA | 20.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
BİBER LOPEZ | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
BİBER DOLMALIK | 10.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
BİBER KAPYA | 13.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
BİBER SİVRİ | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
BİBER ŞİLİ | 25.00 TL | 50.00 TL | Kilogram |
BİBER KIL | 25.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
BİBER KÖY | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
ÇİLEK | 100.00 TL | 130.00 TL | Kilogram |
DOMATES BURSA | 6.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
DOMATES ÇERİ | 25.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
DOMATES SALKIM | 10.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
DOMATES SERA | 10.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
ELMA | 35.00 TL | 50.00 TL | Kilogram |
ERİK | 30.00 TL | 60.00 TL | Kilogram |
HAVUÇ | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
TAZE FASULYE | 35.00 TL | 45.00 TL | Kilogram |
LİMON | 40.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
KABAK | 10.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
KAVUN | 10.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
KAYISI | 30.00 TL | 60.00 TL | Kilogram |
KİRAZ | 150.00 TL | 350.00 TL | Kilogram |
KİVİ | 120.00 TL | 170.00 TL | Kilogram |
MARUL | 6.00 TL | 10.00 TL | Adet |
MAYDANOZ | 2.00 TL | 5.00 TL | Adet |
MUZ İTHAL | 80.00 TL | 90.00 TL | Kilogram |
MUZ YERLİ | 45.00 TL | 55.00 TL | Kilogram |
NEKTARİN | 45.00 TL | 130.00 TL | Kilogram |
PATATES | 7.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
PATLICAN | 10.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
PATLICAN TOPAK | 10.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
SALATALIK | 5.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
SARIMSAK KURU | 80.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
SOĞAN KURU | 6.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
ŞEKERPARE | 20.00 TL | 50.00 TL | Kilogram |
ŞEFTALİ | 30.00 TL | 120.00 TL | Kilogram |
YAPRAK | 40.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
SOĞAN YEŞİL | 10.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
ÜZÜM | 60.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
1 Ağustos 2025 hal fiyatları:
Ürün Adı | As. Fiyat | Az. Fiyat | Birim |
---|---|---|---|
ARMUT | 70.00 TL | 110.00 TL | Kilogram |
ACUR | 15.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
BAMYA | 15.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
BİBER LOPEZ | 20.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
BİBER DOLMALIK | 8.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
BİBER KAPYA | 15.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
BİBER SİVRİ | 15.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
BİBER KÖY | 15.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
DOMATES BURSA | 6.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
DOMATES ÇERİ | 50.00 TL | 70.00 TL | Kilogram |
DOMATES SERA | 15.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
ELMA | 45.00 TL | 70.00 TL | Kilogram |
ERİK | 50.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
HAVUÇ | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
İNCİR | 70.00 TL | 110.00 TL | Kilogram |
FASULYE TAZE | 40.00 TL | 70.00 TL | Kilogram |
LAHANA KARA | 40.00 TL | 70.00 TL | Kilogram |
LİMON | 70.00 TL | 120.00 TL | Kilogram |
KABAK TAZE | 17.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
KARPUZ | 5.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
KAVUN | 12.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
KAYISI | 50.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
KİVİ | 180.00 TL | 200.00 TL | Kilogram |
MARUL | 12.00 TL | 15.00 TL | Adet |
MAYDANOZ | 3.00 TL | 6.00 TL | Adet |
MANTAR | 33.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
MUZ İTHAL | 80.00 TL | 85.00 TL | Kilogram |
MUZ YERLİ | 55.00 TL | 65.00 TL | Kilogram |
NEKTARİN | 50.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
PATATES | 6.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
PATLICAN KEMER | 15.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
PATLICAN DOLMALIK | 9.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
SALATALIK | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
SARIMSAK KURU | 65.00 TL | 90.00 TL | Kilogram |
SOĞAN KURU | 6.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
SOĞAN YEŞİL | 10.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
ŞEFTALİ | 50.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
ŞEKERPARE | 40.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
ÜZÜM | 40.00 TL | 70.00 TL | Kilogram |
Halin zam şampiyonu armut oldu
Gaziantep Hali’nde en fazla zam gelen ürün armut olarak kayıtlara geçti. 1 Temmuz tarihinde halde en düşük 40 TL, en yüksek ise 80 TL’den satışa sunulan Armut, 1 Ağustos tarihinde ise en düşük 70 TL en yüksek ise 110 TL’den satılıyor.