Gaziantep’te geçtiğimiz haftaya kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmişti. Bu haftadan itibaren ise hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanırken, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kavurucu sıcaklıklar etkisini kaybetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise hava sıcaklıklarını her gün vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Konuya dair her gün paylaşımda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bunun yanı sıra 5 günlük hava tahminlerini de paylaşıyor.
İşte Gaziantep 24 Ağustos 2025 Pazar hava durumu:
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pazar09.00 - 12.00 | 30 | 30 | 31 | 13 | 32 | ||
Pazar12.00 - 15.00 | 33 | 33 | 27 | 15 | 36 | ||
Pazar15.00 - 18.00 | 30 | 30 | 37 | 17 | 38 | ||
Pazar18.00 - 21.00 | 25 | 25 | 59 | 12 | 36 | ||
Pazar21.00 - 24.00 | 22 | 22 | 77 | 11 | 23 |
İşte Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini:
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
07 Eylül Pazar | 20 | 32 | 27 | 69 | 17 | 12,2 | 37,2 | 17,6 | 32 | ||
08 Eylül Pazartesi | 19 | 31 | 30 | 92 | 16 | 11,6 | 37,9 | 17 | 31,5 | ||
09 Eylül Salı | 20 | 32 | 27 | 83 | 15 | 13,1 | 36,8 | 16,6 | 31,6 | ||
10 Eylül Çarşamba | 20 | 33 | 18 | 70 | 16 | 12,6 | 36,6 | 16,6 | 31,8 | ||
11 Eylül Perşembe | 22 | 32 | 10 | 62 | 15 | 13,4 | 36,5 | 17 | 31,8 |
Kaynak: Mehmet Fener