Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre 19 Nisan Pazar günü Gaziantep'te ikamet eden 32 vatandaş hayatını kaybetti. İşte Gaziantep’in 19 Nisan Pazar günü gününe ait defin listesi; hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler şu şekilde;
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET İNAN | Erkek | AHMET / ZEYNEP | 1950 | 19.04.2026 / 75 | Asri Mezarlık |
| GÜLEY SAKIZDAĞI | Kadın | HÜSEYİN / EMEY | 1956 | 17.04.2026 / 69 | Asri Mezarlık |
| DAVUT DİRİ | Erkek | YAHYA / FATMA | 1952 | 18.04.2026 / 74 | Asri Mezarlık |
| AHMET YILDIZ | Erkek | CELİL / FETHİYE | 1962 | 19.04.2026 / 64 | Asri Mezarlık |
| MEHMET CABİR TABANIYASTI | Erkek | ALİ / SABİHA | 1962 | 18.04.2026 / 63 | Asri Mezarlık |
| NAMIK KEMAL GÖVEN | Erkek | AHMET HAMDİ / HAYRİYE | 1949 | 19.04.2026 / 77 | Asri Mezarlık |
| YÜCEL ÖZKAPLAN | Kadın | MEHMET HAYRİ / FATMA | 1946 | 18.04.2026 / 79 | Asri Mezarlık |
| ŞIH MEHMET YETİK | Erkek | SALİH / NECİBE | 1951 | 19.04.2026 / 74 | Asri Mezarlık |
| AYŞE YILMAZ | Kadın | MAHMUT / SIDIKA | 1970 | 19.04.2026 / 55 | TINAZDERE |
| GÜLER KARAKURT | Kadın | HALİL / EMİNE | 1940 | 19.04.2026 / 85 | Şanlıurfa |
| SEBİHA İŞGÖREN | Kadın | ALİ / GÜLLÜ | 1962 | 19.04.2026 / 64 | Gaziantep |
| İSMAİL BİLGİÇ | Erkek | MIHI / NAZI | 1954 | 19.04.2026 / 71 | Şanlıurfa |
| SULTAN KELBAŞ | Kadın | MUSTAFA / FATMA | 1954 | 19.04.2026 / 71 | Kahramanmaraş |
| FATMA ŞEYMA ERTEKİN | Kadın | HALİL / NUREL | 1991 | 18.04.2026 / 34 | Gaziantep |
| YUSUF CİHAN EREN | Erkek | SERVET / ZEYNEP | 2024 | 18.04.2026 / 1 | DEREDÜZÜ |
| ORUÇ DEMİR | Kadın | CASIM / SAFİYE | 1937 | 18.04.2026 / 88 | DUTLUCA |
| KIYMET ÖLMEZ | Kadın | HALİL / HAMİDE | 1964 | 18.04.2026 / 62 | Kilis |
| AHMET ÖĞÜTMEN | Erkek | GÜNAY / HAYRİYE LEYLA | 1966 | 17.04.2026 / 59 | Hatay |
| ABDULHAMİT HAZIRLAR | Erkek | MAHMUT / RİME | 1939 | 17.04.2026 / 86 | Hatay |
| ASİYE YILMAZ | Kadın | EYYÜP / GÜLİZAR | 1966 | 18.04.2026 / 60 | ATATÜRK |
| NURDANE TİMARCIOĞLU | Kadın | HASAN / HÜLYA | 2006 | 18.04.2026 / 19 | Kahramanmaraş |
| CAFER ÇETİNKAYA | Erkek | SÜLEYMAN / HADİCE | 1952 | 18.04.2026 / 74 | SALKIM |
| NESİBE DEMİRTAŞ | Kadın | ABDULKERİM / CEVAHİR | 1951 | 19.04.2026 / 74 | Van |
| MAİL GÖRÜCÜ | Erkek | MEHMET / SELVİ | 1954 | 18.04.2026 / 72 | UĞRUCA |
| BEBEK ARSLAN 2 | Erkek | MEHMET / SİBEL | 2026 | 18.04.2026 / 0 | Şanlıurfa |
| HALİME POLAT | Kadın | MUSTAFA / HATİCE | 1938 | 18.04.2026 / 88 | Yeşilkent Mezarlığı |
| DİLEK GÜNDEŞ | Kadın | MUSTAFA / LEYLA | 1979 | 18.04.2026 / 46 | Yeşilkent Mezarlığı |
| MEHMET TAŞ | Erkek | MEHMET / HATİCE | 1949 | 18.04.2026 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı |
| NİSANUR MİRAL | Kadın | HAKAN / ARZU | 2008 | 18.04.2026 / 17 | Yeşilkent Mezarlığı |
| CENGİZ AK | Erkek | MEHMET NURİ / SAADET | 1951 | 19.04.2026 / 75 | Yeşilkent Mezarlığı |
| BEBEK DEMİREL | Erkek | OSMAN / FATMA | 2026 | 19.04.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| HATİCE İZOL | Kadın | AHMET / EMİNE | 1976 | 19.04.2026 / 50 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Mansur Yalvaç





