Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Peki, Gaziantep’te hava bugün nasıl olacak? Gaziantep’te hava güneşli mi yoksa yağmurlu mu olacak? İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarını her gün vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, Bugün Gaziantep'te hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 8°C, en düşük sıcaklığının ise -2°C olacağı tahmin ediliyor.
İşte Gaziantep hava durumu:
| Saat | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇARŞAMBA 24.00 - 03.00 | -1 | -5 | 51 | 13 | 27 | ||
| ÇARŞAMBA 03.00 - 06.00 | -2 | -6 | 44 | 11 | 24 | ||
| ÇARŞAMBA 06.00 - 09.00 | 1 | 1 | 32 | 10 | 21 | ||
| ÇARŞAMBA 09.00 - 12.00 | 6 | 6 | 23 | 5 | 20 | ||
| ÇARŞAMBA 12.00 - 15.00 | 7 | 7 | 31 | 10 | 23 | ||
| ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00 | 2 | 2 | 57 | 6 | 23 | ||
| ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00 | 1 | 1 | 62 | 7 | 12 | ||
| ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 | 0 | -3 | 61 | 9 | 15 |
Kaynak: Mehmet Fener



