İÇME-KULLANMA SUYU İLE KANALİZASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Nizip ve Karkamış İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1425397 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | Değirmiçem Mah. Kıbrıs Cad. No ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP |
1.3. Telefon numarası | : | 03422111300 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 15.10.2025 - 14:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/Değirmiçem Mah. Kıbrıs Cd No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | Nizip ve Karkamış İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme Yapım İşi |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 500m3 1 adet, 1000 m3 1 adet foseptik, 50m3 2 adet, 100 m3 3 adet İçmesuyu deposu yapılması,50-600 m3 muhelif büyüklükteki içmesuyu depolarının temizliği, 3.000 mt Ø32 mm, 2.500 mt Ø63 mm, 12.500 mt Ø75 mm, 2.500 mt Ø90 mm ve 3.000 mt Ø110 mm PE boru temini, nakli ve döşenmesi, 3.000 mt Ø200 mm, 1.000 mt Ø300 mm ve 500 mt Ø400 mm beton boru temini, nakli ve döşenmesi, muayene bacası teşkili ve vb. işleri yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Gaziantep İli, Nizip ve Karkamış İlçeleri |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
YENİ ABONE BAĞLANTISININ YAPIMI (BORU BEDELİ DAHİL,KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 4,3428% | 5,3078% | 1,93 |
Ø 100-150 MM'LİK PVC BORU İLE YENİ PARSEL BAĞLANTISI YAPILMASI (BORU BEDELİ DAHİL, KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 7,3345% | 8,9644% | 3,26 |
KAZI MALZEMESİ İLE Ø20-Ø25-Ø32 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL.TRAŞLANMASI, KAPLİN MANŞON İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) | 1,1635% | 1,422% | 0,52 |
KAZI MALZEMESİ İLE Ø63 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL.TRAŞLANMASI, KAPLİN MANŞON İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) | 0,9952% | 1,2164% | 0,44 |
KAZI MALZEMESİ İLE Ø75 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL.TRAŞLANMASI, ALIN VEYA ELEKTROFÜZYON KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) | 5,354% | 6,5438% | 2,38 |
KAZI MALZEMESİ İLE Ø90 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL.TRAŞLANMASI, ALIN VEYA ELEKTROFÜZYON KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) | 1,1571% | 1,4142% | 0,51 |
KAZI MALZEMESİ İLE Ø110 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL.TRAŞLANMASI, ALIN VEYA ELEKTROFÜZYON KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) | 1,4307% | 1,7487% | 0,64 |
Ø150 MM'LİK SN8 KORUGE BORU VE KANALİZASYON BAĞLANTISI YAPILMASI (KAZIDAN ÇIKAN MALZEME DOLGU) | 1,2481% | 1,5255% | 0,55 |
Ø200 MM'LİK SN8 KORUGE BORU VE KANALİZASYON BAĞLANTISI YAPILMASI (KAZIDAN ÇIKAN MALZEME DOLGU) | 0,9714% | 1,1873% | 0,43 |
KAZI MALZEMESİ İLE YÜKLENİCİ MALI Ø200 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU, NAKLİ VE DÖŞENMESİ(BORU BEDELİ HARİÇ) | 2,5802% | 3,1535% | 1,15 |
KAZI MALZEMESİ İLE YÜKLENİCİ MALI Ø 300 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU, NAKLİ VE DÖŞENMESİ(BORU BEDELİ HARİÇ) | 1,0839% | 1,3248% | 0,48 |
KAZI MALZEMESİ İLE YÜKLENİCİ MALI Ø 400 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU, NAKLİ VE DÖŞENMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) | 0,6943% | 0,8486% | 0,31 |
İDARE MALI PREFABRİK IZGARALARIN YERİNE KONULMASI | 2,0474% | 2,5024% | 0,91 |
YÜKLENİCİ MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE AYAR BİLEZİĞİ NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=35-60 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1.00 MT İÇ ÇAPINDA) | 0,2949% | 0,3605% | 0,13 |
YÜKLENİCİ MALI BUHAR KÜRLÜ, ENT. CONT., 500 DOZLU PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=65 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1 MT ÇAPINDA) | 0,5115% | 0,6252% | 0,23 |
YÜKLENİCİ MALI BUHAR KÜRLÜ, ENT. CONT., 500 DOZLU PREFABRİK MUAYENE BACASI TABANI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=80 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1.00*1.00) | 1,0293% | 1,258% | 0,46 |
YÜKLENİCİ MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI BOYUN BİLEZİĞİ NAKLİ VE YERİNE KONULMASI | 0,1727% | 0,2111% | 0,08 |
YÜKLENİCİ MALI BETON KAPAK NAKLİ VE YERİNE KONULMASI | 0,1704% | 0,2083% | 0,08 |
ASFALT, KİLİTTAŞI YOLUN VEYA KALDIRIM KAPLAMASININ ALTINDA KALAN MUAYENE VE PARSEL BACASININ YOL VEYA KAPLAMA KOTUNA ÇIKARTILMASI | 0,7785% | 0,9515% | 0,35 |
MUAYENE BACASI VEYA IZGARA İÇİNDEKİ BATAK, BALÇIK VE TERESSUBATIN TEMİZLENMESİ VE NAKLİNİN YAPILMASI | 0,1461% | 0,1785% | 0,06 |
BETONARME DİREK VE KAFES TELİ İLE HİMAYE ÇİTİ YAPIMI | 4,8186% | 5,8894% | 2,14 |
KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLERLE PENCERE VE KAPI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI | 0,0584% | 0,0714% | 0,03 |
KIRMATAŞ TEMİNİ VE NAKLİ(0-38MM) | 3,1219% | 3,8156% | 1,39 |
Ø150 MM SN 8 KORUGE BORU BEDELİ | 0,3084% | 0,3769% | 0,14 |
Ø200 MM SN8 KORUGE BORU BEDELİ | 0,3165% | 0,3868% | 0,14 |
50 M3 İÇMESUYU DEPO YAPIMI | 3,5225% | 4,3052% | 1,57 |
100 M3 İÇMESUYU DEPO YAPIMI | 10,5949% | 12,9493% | 4,71 |
Ø20-Ø25-Ø32 MM PE 100 16 ATÜ BORU BEDELİ | 0,0645% | 0,0788% | 0,03 |
Ø63 MM PE100 16 ATÜ BORU BEDELİ | 0,282% | 0,3447% | 0,13 |
Ø75 MM PE100 16 ATÜ BORU BEDELİ | 1,9679% | 2,4052% | 0,87 |
Ø90 MM PE 100 16 ATÜ BORU BEDELİ | 0,5681% | 0,6943% | 0,25 |
Ø110 MM PE 100 16 ATÜ BORU BEDELİ | 1,0128% | 1,2378% | 0,45 |
1000 KİŞİLİK FOSEPTİK YAPIMI | 2,0562% | 2,5132% | 0,91 |
500 KİŞİLİK FOSEPTİK YAPIMI | 1,4843% | 1,8142% | 0,66 |
50-250 M3 LÜK İÇMESUYU DEPO TEMİZLİĞİ | 0,8609% | 1,0522% | 0,38 |
300-600 M3 LÜK İÇME SUYU DEPO TEMİZLİĞİ | 0,36% | 0,44% | 0,16 |
YAĞMUR SUYU IZGRALARININ YOL KOTUNA ÇIKARTILMASI | 3,3377% | 4,0794% | 1,48 |
YÜKLENİCİ MALI KİLİTTAŞI YAMA YAPILMASI | 18,2265% | 22,2769% | 8,1 |
Ø200 MM MUFLU KANALİZASYON BETON BORU BEDELİ | 1,6482% | 2,0145% | 0,73 |
Ø300 MM MUFLU KANALİZASYON BETON BORU BEDELİ | 0,815% | 0,9961% | 0,36 |
Ø400 MM MUFLU KANALİZASYON BETON BORU BEDELİ | 0,5604% | 0,6849% | 0,25 |
Ø 100 MM SÜRGÜLÜ VANA BEDELİ (16 ATÜ) (DEPO İÇİN) | 0,0929% | 0,1135% | 0,04 |
Ø 150 MM SÜRGÜLÜ VANA BEDELİ (16 ATÜ) (DEPO İÇİN) | 0,415% | 0,5072% | 0,18 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.