KANALİZASYON-İÇME SUYU-YAĞMURSUYU İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Oğuzeli İlçesi Yeşildere Mahallesi İçmesuyu-Kanalizasyon Hattı Yenileme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1576858 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | Değirmiçem Mah. Kıbrıs Cad. No:1/A ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP |
1.3. Telefon numarası | : | 03422111300 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 04.11.2025 - 14:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | GASKİ Genel Müdürlüğü Değirmiçem Mah.Kıbrıs Cad./ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/İhale Toplantı Salonu |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | Oğuzeli İlçesi Yeşildere Mahallesi İçmesuyu-Kanalizasyon Hattı Yenileme Yapım İşi |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Yüklenici Malı 12.465 Mt Ø75 Mm Pe 100 16 Atü, 2.021 Mt Ø90 Mm Pe 100 16 Atü, 1186 Mt Ø110 Mm Pe 100 16 Atü, 10 Mt Ø160 Mm Pe 100 16 Atü, Yüklenici Malı 15.500 Mt Ø200 Mm Beton Boru Döşenmesi, Muayene Bacası, Tahliye Ve Vantuz Yapıları, Yatay Delgi Yapılması, Yangın Hidrantı Takılması, Abone Ve Parsel Bağlantısı Yapılması işlerini kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi Yeşildere Mahallesi |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Ø75 MM (16 ATÜ) PE BORULARIN NAKLİ, EK PARÇ. TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL. TRAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) (KAZIDAN ÇIKAN MAL. İLE DOLGU) | 0,465% | 0,5683% | 0,21 |
Ø75 MM (16 ATÜ) PE BORULARIN NAKLİ, EK PARÇ. TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL. TRAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) (0-5 mm KIRMATAŞ İLE GÖMLEK VE YATAKLAMA, ÜZERİ KAZIDAN ÇIKAN MAL. DOL) | 1,522% | 1,8603% | 0,68 |
Ø75 MM (16 ATÜ) PE BORULARIN NAKLİ, EK PARÇ. TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL. TRAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) (0-5 mm KIRMATAŞ İLE GÖMLEK VE YATAKLAMA, ÜZERİ 0-38 mm KIRMATAŞ İLE DOLGU) | 12,1406% | 14,8386% | 5,4 |
Ø90 MM (16 ATÜ) PE BORULARIN NAKLİ, EK PARÇ. TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL. TRAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) (0-5 mm KIRMATAŞ İLE GÖMLEK VE YATAKLAMA, ÜZERİ 0-38 mm KIRMATAŞ İLE DOLGU) | 2,8525% | 3,4864% | 1,27 |
Ø110 MM (16 ATÜ) PE BORULARIN NAKLİ, EK PARÇ. TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL. TRAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) (0-5 mm KIRMATAŞ İLE GÖMLEK VE YATAKLAMA, ÜZERİ 0-38 mm KIRMATAŞ İLE DOLGU) | 1,8147% | 2,218% | 0,81 |
Ø160 MM (16 ATÜ) PE BORULARIN NAKLİ, EK PARÇ. TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL. TRAŞ. ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) (0-5 mm KIRMATAŞ İLE GÖMLEK VE YATAKLAMA, ÜZERİ 0-38 mm KIRMATAŞ İLE DOLGU) | 0,0191% | 0,0234% | 0,01 |
Ø200 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ, DÖŞENMESİ (HAFRİYAT, ENKAZ, DOLGU DAHİL, BORU BEDELİ HARİÇ) (KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 3,334% | 4,0749% | 1,48 |
Ø200 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ, DÖŞENMESİ (0-38 MM KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU) | 29,2332% | 35,7295% | 12,95 |
Ø200 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ PREFABRİK MUAYENE BACASI İMALATININ YAPILMASI (HENDEK DOLGUSU 0-38 MMLİK KIRMATAŞ MALZEME İLE) | 13,1934% | 16,1252% | 5,86 |
Ø200 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ PREFABRİK MUAYENE BACASI İMALATININ YAPILMASI (HENDEK DOLGUSU KENDİ KAZI MALZEMESİ İLE) | 2,3144% | 2,8287% | 1,03 |
Ø 300 MM ÇELİK BORU İÇERİSİNDE Ø 200 MM KORUGE BORU İLE YATAY DELGİ YAPILMASI (BORU BEDELLERİ HARİÇ) | 0,1891% | 0,2311% | 0,08 |
Ø 150 MM ÇELİK BORU İÇERİSİNDE (Ø75/Ø90mm) HDPE BORU İLE ASKIDA GEÇİŞ YAPILMASI ( BORU BEDELLERİ HARİÇ) | 0,2425% | 0,2964% | 0,11 |
ABONE BAĞLANTISI YAPIMI (BORU BEDELİ, HAFRİYAT, ENKAZ NAKLİ DAHİL) (KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 0,3798% | 0,4643% | 0,17 |
ABONE BAĞLANTISI YAPIMI (BORU BEDELİ, HAFRİYAT, ENKAZ NAKLİ DAHİL) (HENDEK DOLGUSU 0-5 ve 0-38 mm KIRMATAŞ MALZEME İLE ) | 3,3914% | 4,1451% | 1,51 |
Ø100 MM LİK PVC BORU İLE YENİ PARSEL BAĞLANTISI YAPILMASI (BORU BEDELİ DAHİL) (KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU) | 0,4174% | 0,5102% | 0,19 |
Ø100 MM PVC BORU İLE PARSEL BAĞLANTISININ YAPILMASI (BORU BEDELİ DAHİL) (YATAKLAMA GÖMLEKLEME 0-5 MM KIRMATAŞ HENDEK DOLGUSU 0-38 MM KIRMATAŞ MALZEME İLE) | 3,2304% | 3,9482% | 1,44 |
VANTUZ YAPISI YAPILMASI (Ø65 MM) | 0,2852% | 0,3486% | 0,13 |
TAHLİYE YAPISI YAPILMASI (Ø65 MM) | 0,3181% | 0,3888% | 0,14 |
Ø 80 MM YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI TAKILMASI | 0,036% | 0,044% | 0,02 |
ÇAPI 63 - 125 MM, PE100 BORULAR İÇİN BUŞAKLE TAKIMLARININ (TELESKOPİK VANA KOLU VE KOVANI) VE VANANIN YERLEŞTİRİLMESİ | 0,0405% | 0,0495% | 0,02 |
Ø 75 MM PE100 16 ATÜ BORU VE ÖZEL PARÇA BEDELİ | 1,9023% | 2,3251% | 0,85 |
Ø 90 MM PE100 16 ATÜ BORU VE ÖZEL PARÇA BEDELİ | 0,4451% | 0,5441% | 0,2 |
Ø 110 MM PE100 16 ATÜ BORU VE ÖZEL PARÇA BEDELİ | 0,3881% | 0,4744% | 0,17 |
Ø 160 MM PE100 16 ATÜ BORU VE ÖZEL PARÇA BEDELİ | 0,0069% | 0,0085% | 0,01 |
Ø 200 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ HAZIRLANMASI (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, CONTA BEDELİ DAHİL) | 7,162% | 8,7535% | 3,18 |
YÜKLENİCİ MALI C PARÇASI TEMİNİ | 0,7418% | 0,9066% | 0,33 |
Ø 65 MM SÜRGÜLÜ VANA BEDELİ (16 ATÜ) (TAHLİYE VE VANTUZ İÇİN) | 0,1156% | 0,1413% | 0,05 |
Ø 65 MM DİNAMİK DARBESİZ VANTUZ BEDELİ (16 ATÜ) (VANTUZ İÇİN) | 0,0283% | 0,0346% | 0,01 |
Ø 80 MM YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI BEDELİ | 0,0854% | 0,1043% | 0,04 |
YÜKLENİCİ MALI SFERO BACA KAPAĞI BEDELİ | 3,4381% | 4,2022% | 1,53 |
YÜKLENİCİ MALI BETON BACA KAPAĞI BEDELİ | 0,0993% | 0,1214% | 0,04 |
YÜKLENİCİ MALI 323,9 X 3,6 MM ST44 SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU BEDELİ (YATAY DELGİ İÇİN) | 0,0677% | 0,0827% | 0,03 |
YÜKLENİCİ MALI 165.1 X 3,6 MM ST44 SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU BEDELİ (ASKIDA GEÇİŞ İÇİN) | 0,0948% | 0,1159% | 0,04 |
YÜKLENİCİ MALI Ø200 MM ANMA ÇAPLI SN8 KORUGE BORU BEDELİ (YATAY DELGİ İÇİN) | 0,0051% | 0,0062% | 0,01 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.