Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, geçtiğimiz hafta Gaziantep’te görülen güneşli hava yerini yağışlara bırakıyor. Bu durum vatandaşları tedirgin ederken, Meteoroloji genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu raporunu açıkladı.
GAZİANTEP’İN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Gaziantep’te önümüzdeki5 gün içinde hava durumunun nasıl olacağına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir rapor yayımlandı. Yayımlanan rapora göre Gaziantep’te yarından itibaren yağışlar tekrar görülmeye başlanacak.
İşte Gaziantep’in 5 günlük hava durumu:
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 30 Nisan Perşembe | 12 | 26 | 28 | 82 | 13 | 5,4 | 32,8 | 9,3 | 22,9 | ||
| 01 Mayıs Cuma | 12 | 27 | 22 | 82 | 18 | 3,9 | 31,8 | 9,8 | 22,3 | ||
| 02 Mayıs Cumartesi | 10 | 26 | 26 | 84 | 17 | 3,8 | 30,4 | 10 | 22,6 | ||
| 03 Mayıs Pazar | 13 | 22 | 61 | 90 | 23 | 4,3 | 30,5 | 9,7 | 22,7 | ||
| 04 Mayıs Pazartesi | 8 | 16 | 56 | 96 | 21 | 5 | 31,4 | 9,8 | 23,1 | ||
Kaynak: Mehmet Fener



