T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI

GAZİKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gazikent Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gazikent Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra No Vergi No T.C. Kimlik No Adı Soyadı – Unvanı Adresi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Numarası Takip Numarası Tutarı
1 1870281841 46543079288 AYDIN BUDAK OCAKLAR MAH. 97188 NOLU SK. Kapı No:1 Daire No:3 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201704201704 0015 3080 2023122966BMe0000004 2023122914BMt0000014 ₺100.377,90
2 1870281841 46543079288 AYDIN BUDAK OCAKLAR MAH. 97188 NOLU SK. Kapı No:1 Daire No:3 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201703201703 0015 3080 2023122966BMe0000004 2023122914BMt0000015 ₺93.978,36
3 1870281841 46543079288 AYDIN BUDAK OCAKLAR MAH. 97188 NOLU SK. Kapı No:1 Daire No:3 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201702201702 0015 3080 2023122966BMe0000004 2023122914BMt0000016 ₺76.359,24
4 1870281841 46543079288 AYDIN BUDAK OCAKLAR MAH. 97188 NOLU SK. Kapı No:1 Daire No:3 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201704201704 0015 0015 2023122966BMe0000004 2023122914BMt0000014 ₺33.459,30
5 1870281841 46543079288 AYDIN BUDAK OCAKLAR MAH. 97188 NOLU SK. Kapı No:1 Daire No:3 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201703201703 0015 0015 2023122966BMe0000004 2023122914BMt0000015 ₺31.326,12
6 1870281841 46543079288 AYDIN BUDAK OCAKLAR MAH. 97188 NOLU SK. Kapı No:1 Daire No:3 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201702201702 0015 0015 2023122966BMe0000004 2023122914BMt0000016 ₺25.453,08
7 8220251726 60220406730 İLYAS TANRIVERDİ CİHADİYE MAH. 23080 SK. Kapı No:11 B Daire No: Tel: AKSU ANTALYA 201602201602 0015 3080 2023122566BMl0000011 2023122514BN00000136 ₺56.247,03
8 0081399957 MOHAMMAD ADNAN MOLLA GÜRANİ MAH. UYGAR SK. Kapı No:25 A Daire No: Tel:5312852643 FATİH İSTANBUL 202001202012 9420 9420 2024110766BMd0000021 2024110714BMs0000270 ₺44.396,70
#ilangovtr Basın No ILN02345219