Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre Gaziantep'te 19 Mayıs 2025 Pazartesi 36 vatandaşımız hayatını kaybetti.
İşte Gaziantep’in 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait defin listesi:
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Hilmi Karabacak | Erkek | İbrahim / Güler | 1994 | 18.05.2025 / 31 | Asri Mezarlık |
Nevin Alpaslan | Kadın | Davut / Şöhret | 1956 | 18.05.2025 / 69 | Asri Mezarlık |
Beşire Çatıoğlu | Kadın | Mustafa / Fatma | 1940 | 18.05.2025 / 85 | Asri Mezarlık |
Mehmet Zeki Öztürk | Erkek | Hasan / Güley | 1932 | 18.05.2025 / 93 | Asri Mezarlık |
Gülay Dönmez | Kadın | Mehmet / Sultan | 1975 | 18.05.2025 / 50 | Asri Mezarlık |
Zeynep Günay | Kadın | Mehmet / Halime | 1984 | 19.05.2025 / 41 | Asri Mezarlık |
Gökhan Kurban | Erkek | Ali / Bilgi | 1993 | 18.05.2025 / 32 | Asri Mezarlık |
Mahmut Burkay | Erkek | Mehmet / Emmun | 1949 | 19.05.2025 / 76 | Asri Mezarlık |
Mehmet Sarıoğlu | Erkek | Mustafa / Feride | 1937 | 18.05.2025 / 88 | Asri Mezarlık |
Cevdet Mişe | Erkek | Cevdet / Zeynep | 1982 | 19.05.2025 / 43 | Asri Mezarlık |
Abuzer Acıpayam | Erkek | Hüseyin / Ayşe | 1943 | 18.05.2025 / 82 | Adıyaman |
Bektaş Dilkiler | Erkek | Seydi Ali / Türkan | 2000 | 19.05.2025 / 25 | Adıyaman |
Erol Yaşar | Erkek | Zeynelabidin / Hayriye | 1949 | 19.05.2025 / 76 | Şanlıurfa |
Mustafa Seviniş | Erkek | Mehmet / Meryem | 1948 | 18.05.2025 / 77 | Kahramanmaraş |
Kübra Güngör | Kadın | Yunus / Meryem | 1995 | 19.05.2025 / 30 | Kilis |
Müslüm Bilgin | Erkek | Mehmet / Şemsi | 1962 | 18.05.2025 / 63 | Şanlıurfa |
Hanım Kaplan | Kadın | Kadir / Zeynep | 1957 | 18.05.2025 / 68 | Şanlıurfa |
Halil Elimızraklı | Erkek | Mustafa / Bedriye | 1945 | 18.05.2025 / 80 | Gaziantep |
Nasır Polat | Erkek | Reşit / Hatice | 1936 | 18.05.2025 / 89 | Boğaziçi |
Hüsne Kılıç | Kadın | Şaban / Feride | 1940 | 18.05.2025 / 85 | Arıkdere |
Mustafa Dayanır | Erkek | Yahya / Zeynep | 1975 | 19.05.2025 / 50 | Gaziantep |
Ahmet Arslan | Erkek | Ahmet / Emine | 1943 | 18.05.2025 / 82 | Bilek |
Orhan Erdokur | Erkek | Mustafa / Neslihan | 1998 | 18.05.2025 / 27 | Çaybaşı |
Mehmet Bulut | Erkek | Mevlut / Rahime | 1946 | 18.05.2025 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Feride Güneş | Kadın | Ahmet / Feride | 2025 | 18.05.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Güllü Çolak | Kadın | Hasan / Adile | 1949 | 19.05.2025 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Elismail | Kadın | Muhammed / Hena | 2025 | 18.05.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Sido | Kadın | Ömer Mustafa / Gülcan | 2025 | 18.05.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Bir Gülcan Sido | Kadın | Ömer Mustafa / Gülcan | 2025 | 18.05.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
İmam Altunbaş | Erkek | Hüseyin / Emine | 1942 | 19.05.2025 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
Emel Muhammed | Kadın | Ahmed / Ayşe | 2024 | 19.05.2025 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mustafa Mercan | Erkek | Yahya / Zehra | 1938 | 19.05.2025 / 87 | Yeşilkent Mezarlığı |
Güllü Türkmen | Kadın | Salih / Fatma | 1939 | 19.05.2025 / 86 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fatma Geyik | Kadın | Mehmet / Ayşe | 1960 | 19.05.2025 / 65 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Ahmet Yavuz