Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre Gaziantep'te 20 Kasım 2025 Perşembe günü 34 vatandaş hayatını kaybetti.
İşte Gaziantep’in 20 Kasım 2025 Perşembe gününe ait defin listesi:
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Necmettin Özel | Erkek | Tahir / İslim | 1976 | 20.11.2025 / 49 | Asri Mezarlık |
| Züleyha Kılıç | Kadın | Halil / Nuriye | 1983 | 19.11.2025 / 42 | Asri Mezarlık |
| Münevver Yıldırım | Kadın | Ökkaş / Ayyuş | 1952 | 19.11.2025 / 73 | Asri Mezarlık |
| Nevzat Dai | Kadın | Zeki / Fatma | 1939 | 19.11.2025 / 86 | Asri Mezarlık |
| Ali Davut Eren | Erkek | Müslüm / Nuriye | 1959 | 20.11.2025 / 66 | Asri Mezarlık |
| Hasan Özat | Erkek | Yusuf / Meryem | 1965 | 19.11.2025 / 60 | Asri Mezarlık |
| Hatice Yılmaz | Kadın | Mehmet Kemal / Elif | 1954 | 19.11.2025 / 71 | Asri Mezarlık |
| Kadir Şahin | Erkek | Ali / Yeter | 1962 | 19.11.2025 / 63 | Adıyaman |
| Güler Özpolat | Kadın | Ahmet / Meryem | 1937 | 20.11.2025 / 88 | Gaziantep |
| Hasan Fehmi Hoşaf | Erkek | Hüseyin / Meliha | 1966 | 20.11.2025 / 59 | Kilis |
| Muhittin Şahin | Erkek | Kemal / Ayşe Fatma | 1970 | 31.10.2025 / 55 | Şanlıurfa |
| Fatma Torun | Kadın | Halil / Fatma | 1952 | 20.11.2025 / 73 | Gaziantep |
| İsmail Kırlangıç | Erkek | Hasan / Emmün | 1941 | 19.11.2025 / 84 | Kilis |
| Mehmet Avan | Erkek | Memik Dede / Bağdey | 1936 | 19.11.2025 / 89 | Karakesek |
| Serdal Çeçen | Erkek | Ali / Nezehat | 1988 | 19.11.2025 / 37 | Adıyaman |
| Hdouda Almohamad | Kadın | Abbas / Sabha | 1963 | 19.11.2025 / 62 | Kilis |
| Gazal Akaslan | Kadın | Abdi / İslim | 1930 | 20.11.2025 / 95 | Gaziantep |
| Semira Agtam Ancarayni | Kadın | Muhammed / Fatma | 1955 | 19.11.2025 / 70 | Hatay |
| Lamia Mulle | Kadın | Abdullah / Fatma | 1973 | 19.11.2025 / 52 | Kilis |
| Havva Turan | Kadın | Hasan Hüseyin / Rahime | 1958 | 20.11.2025 / 67 | Karahüyük |
| Bebek 1 Nermin Çikolar | Kadın | Mehmet / Nermin | 2025 | 19.11.2025 / 0 | Cerityeniyapan |
| Abdurrahman Zengin | Erkek | İbrahim / Aişe | 1949 | 19.11.2025 / 76 | Şanlıurfa |
| Miyese Çete | Kadın | Hanifi / Zeynep | 1949 | 20.11.2025 / 76 | Körkün |
| Mehmet Yıldız | Erkek | Cemal / Zahide | 1996 | 19.11.2025 / 29 | Şanlıurfa |
| Nebi Atlıoğlu | Erkek | Hamza / Emine | 1964 | 20.11.2025 / 61 | Kale |
| Cuma Bozkurt | Erkek | Serkot / Naile | 1963 | 20.11.2025 / 62 | Şanlıurfa |
| Bebek 1 Sibel Sarkutmaluk | Erkek | İbrahim Halil / Sibel | 2025 | 18.11.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Meryem Ceyhan | Kadın | Reşit / Fatma | 2002 | 19.11.2025 / 23 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Osman Baran Sunğur | Erkek | İlhami / Sevim | 2025 | 20.11.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek1 Hatice Derde | Kadın | Salih / Hatice | 2025 | 19.11.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Efekan Demir | Erkek | Cumali / Ayşe | 2008 | 19.11.2025 / 17 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Berfin Beko | Kadın | Velit / Dilav | 2025 | 20.11.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek(Islim) Kaya | Erkek | Mehmet / İslim | 2025 | 19.11.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| İpek Duygu Candemir | Kadın | Mustafa / Zuhal Merve | 2025 | 19.11.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Mansur Yalvaç




