Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybedenlere ait bilgilerin olduğu güncel defin listesini kamuoyu ile paylaştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan defin listesine göre 10 Kasım 2026 Salı günü Gaziantep'te ikamet eden 23 vatandaş hayatını kaybetti. Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşların naaşları defnedilmek üzere çeşitli kent mezarlıklarına gönderildi.
İşte Gaziantep’in 10 Kasım 2026 tarihine ait defin listesi;
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKADDES ÖZDEMİR | Kadın | İSMAİL EŞREF / EMİNE | 1950 | 08.11.2026 / 76 | Asri Mezarlık |
| BELİNAY DEMİR | Kadın | MUSTAFA / ÇİĞDEM | 2017 | 09.11.2026 / 9 | Asri Mezarlık |
| EROL KILIÇASLAN | Erkek | OSMAN / ASİYE | 1962 | 09.11.2026 / 64 | Asri Mezarlık |
| MUSTAFA MİRAN BUL | Erkek | HARUN / TUĞÇE | 2026 | 09.11.2026 / 0 | Asri Mezarlık |
| ŞÜKRİYE OZANSOY | Kadın | MEHMET ŞAKİR / EMİNE | 1935 | 10.11.2026 / 91 | Asri Mezarlık |
| CEMİLE AYTEKİN | Kadın | BATTAL / ELİF | 1922 | 10.11.2026 / 104 | ŞAHİNBEY MÜLK |
| HACI AHMET ŞAHİN | Erkek | OSMAN / EMİNE | 1951 | 10.11.2026 / 75 | Osmaniye |
| HALEF KILINÇ | Erkek | HASAN / MAKBULE | 1960 | 09.11.2026 / 66 | ARIKDERE |
| ZEMZEM UÇAR | Kadın | MEHMET / FÜRDÖS | 1936 | 09.11.2026 / 90 | Gaziantep |
| HADİCE TURAN | Kadın | RAMAZAN / FATMA | 1939 | 10.11.2026 / 87 | Adıyaman |
| NEDİYE ELDİBO | Kadın | AHMED / BUSEYNE | 2022 | 08.11.2026 / 4 | Kilis |
| GÜLLÜ PAYAM | Kadın | TURAN / ZENNUP | 1958 | 09.11.2026 / 68 | ADAKLI |
| REMZİ ŞİMŞEK | Erkek | ABDULLAH / MERYEM | 1957 | 09.11.2026 / 69 | KÖKSALAN |
| MEMİK SOYUBELLİ | Erkek | HÜSEYİN / ASİYE | 1935 | 10.11.2026 / 91 | SUBOĞAZ |
| MEHMET ACAR | Erkek | AHMET / HEDİYE | 1960 | 09.11.2026 / 66 | Batman |
| ŞÜKRÜ FIRAT | Erkek | KADRİ / CEMİLE | 1995 | 09.11.2026 / 31 | Şanlıurfa |
| MEHMET POLAT | Erkek | SALİH / BEDRİYE | 1955 | 09.11.2026 / 71 | Şanlıurfa |
| MEMET AKSOY | Erkek | HÜSEYİN / GÜNNEY | 1959 | 08.11.2026 / 67 | Gaziantep |
| İBRAHİM BAŞAK | Erkek | MEHMET / MEDİNE | 1946 | 09.11.2026 / 80 | Şanlıurfa |
| ATLAS EGE SEÇKİN | Erkek | ABDULKERİM / TUĞÇE SENA | 2026 | 09.11.2026 / 0 | HATUNLU |
| BEYEN KERIM | Kadın | HAYSEM / FATUM | 1996 | 10.11.2026 / 30 | Yeşilkent Mezarlığı |
| SEYFETTİN YAVUZ | Erkek | ABDULKADİR / AYŞE | 1972 | 09.11.2026 / 54 | Yeşilkent Mezarlığı |
| ŞEYDA BAYRAMOĞLU | Kadın | İBRAHİM / NECLA | 2007 | 09.11.2026 / 18 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Mansur Yalvaç





