Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybedenlere ait bilgilerin olduğu güncel defin listesini kamuoyu ile paylaştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan defin listesine göre 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Gaziantep'te ikamet eden 40 vatandaş hayatını kaybetti. Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşların naaşları defnedilmek üzere çeşitli kent mezarlıklarına gönderildi.
İşte Gaziantep’in 4 Kasım 2026 tarihine ait defin listesi;
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| FATMA KOÇ | Kadın | MUSTAFA / EMEY | 1948 | 03.11.2026 / 78 | Asri Mezarlık |
| HATİCE KÜLAHCI | Kadın | ABDÜLBASİR / ZELİHA | 1935 | 04.11.2026 / 91 | Asri Mezarlık |
| ESSUM YENER | Kadın | AHMET / HAFİZE | 1942 | 03.11.2026 / 84 | Asri Mezarlık |
| SADİYE TUFAN | Kadın | MEHMET / DURSUN | 1980 | 03.11.2026 / 46 | Asri Mezarlık |
| ZEYNEP AYIK | Kadın | MEHMET / DÖNE | 1936 | 01.11.2026 / 90 | Asri Mezarlık |
| FEHMİ ÇALIŞKAN | Erkek | MEHMET / NAZLI | 1960 | 03.11.2026 / 66 | Asri Mezarlık |
| HÖSNE ÇİFTÇİOĞLU | Kadın | CUMA / SAFİYE | 1951 | 04.11.2026 / 75 | Asri Mezarlık |
| DÖNE SAMANCIOĞLU | Kadın | MUSTAFA / ZEYNEP | 1953 | 03.11.2026 / 73 | Asri Mezarlık |
| GÜLAY AVŞAR | Kadın | YAHYA / DİLBER | 1987 | 04.11.2026 / 39 | DÜLÜK |
| İSKENDER PEKMEZCİ | Erkek | FEVZİ / ZÜBEYDE | 1987 | 03.11.2026 / 38 | DOKUR |
| ALİ KABAK | Erkek | AHMET / AYİŞE | 1939 | 03.11.2026 / 87 | ÜÇGÖZE |
| ÇOŞLU ALİ KAYA | Erkek | DEDE / BELEY | 1950 | 03.11.2026 / 76 | KARTAL |
| LATİFE DENİZ | Kadın | ALİ / HAYRİYE | 1932 | 02.11.2026 / 94 | Şanlıurfa |
| NAZİFE ÖZEL | Kadın | SİLO / AYYUŞ | 1966 | 04.11.2026 / 60 | YAĞMURALAN |
| URKUÇ GÜNDOĞDU | Kadın | MUSTAFA / ASYA | 1937 | 03.11.2026 / 89 | SALKIM |
| MEHMET DEMİRCAN | Erkek | ŞEYHO / MEDİNE | 1956 | 04.11.2026 / 70 | TOPLAMALAR |
| GÜLŞAH ÇETİN CAN | Kadın | AHMET / NACİYE | 1973 | 02.11.2026 / 53 | Gaziantep |
| AYŞEGÜL POLAT | Kadın | EJDER / HATİCE | 1988 | 03.11.2026 / 37 | Gaziantep |
| ENVER ŞAHİN | Erkek | HÜSEYİN / HÖNE | 1961 | 03.11.2026 / 65 | Gaziantep |
| NERMİN TATLIBAL | Kadın | HASAN / MAKBULE | 1967 | 03.11.2026 / 59 | Kahramanmaraş |
| NECMETTİN DEMİR | Erkek | MUSTAFA / EMİNE | 1974 | 11.05.2026 / 52 | Kahramanmaraş |
| MERYEM HÜSEYİN | Kadın | HÜSEYİN / HADİCE | 1950 | 27.06.2026 / 76 | ÇARŞI |
| NAZLI DEMİR | Kadın | MUSTAFA / SALİHA | 1933 | 13.08.2026 / 93 | HÖTOĞLU |
| ÖMER EL AHMED | Erkek | ABDULLAH / HALİME | 1989 | 03.10.2026 / 36 | Kilis |
| MERYEM MALAK | Kadın | DERGUM / EMİNE | 1985 | 17.10.2026 / 41 | Kilis |
| FETHİYE HEMİDİ | Kadın | HEMİDİ / FATMA | 1977 | 19.10.2026 / 49 | FATİH |
| İSMAİL BAL | Erkek | OSMAN / FATO | 1945 | 22.10.2026 / 81 | YAMAÇOBA |
| MEHMET YİĞİT YILDIRIM | Erkek | AHMET / ZEYNEP | 2026 | 03.11.2026 / 0 | Kilis |
| GÜLTEN GÜNEŞ | Kadın | HÜSEYİN / ZELİHA | 1983 | 03.11.2026 / 42 | DOĞANPINAR |
| MEMİK TİLKİ | Erkek | HALİL / AYŞE FATMA | 1950 | 03.11.2026 / 76 | BURÇ ESENTEPE |
| EMİNE ARSLAN | Kadın | ÖKKAŞ / ELİF | 1940 | 04.11.2026 / 86 | YEŞİLKÖY |
| VEHBİ YENMİŞ | Erkek | NUREDDİN / SAKİNE | 1956 | 04.11.2026 / 70 | Hatay |
| BEKİR ŞAHİN | Erkek | HÜSEYİN / MERYEM | 1935 | 04.11.2026 / 91 | Gaziantep |
| ZILHA UÇAR | Kadın | MEHMET / FATMA | 1944 | 04.11.2026 / 82 | FATİH |
| BEBEK SEVİLAY AYAN CENGİZ | Kadın | TUNCAY / SEVİLAY | 2026 | 03.11.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| MUSTAFA ŞİMŞEK | Erkek | MEHMET ALİ / FATMA | 1937 | 03.11.2026 / 89 | Yeşilkent Mezarlığı |
| MÜSLÜM ŞİMŞEK | Erkek | HALİL / EMİNE | 1983 | 03.11.2026 / 43 | Yeşilkent Mezarlığı |
| BEBEK MUHAMMED | Kadın | İSMAİL / GAMAR | 2026 | 04.11.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| HACİ KOÇULU | Erkek | MAMO / ASİYE DEMİR | 1952 | 03.11.2026 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
| SEMRA KÜLLÜK | Kadın | SAKIP / TÜRKAN | 1961 | 03.11.2026 / 65 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Mansur Yalvaç





