Gaziantep
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

03:36:13

24 Kasım 2025

4 Cemaziyelahir 1447
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:45

Güneş

07:09

Öğle

12:20

İkindi

14:59

Akşam

17:21

Yatsı

18:40

Nizip Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:09 12:20 14:59 17:21 18:40
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:10 12:21 14:59 17:21 18:40
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:11 12:21 14:59 17:21 18:40
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:12 12:21 14:58 17:20 18:40
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:13 12:22 14:58 17:20 18:39
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:14 12:22 14:58 17:20 18:39
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:15 12:22 14:58 17:20 18:39
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:16 12:23 14:58 17:19 18:39
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:17 12:23 14:58 17:19 18:39
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:18 12:24 14:58 17:19 18:39
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:19 12:24 14:58 17:19 18:39
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:20 12:24 14:58 17:19 18:39
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:21 12:25 14:58 17:19 18:39
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:22 12:25 14:58 17:19 18:39
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:22 12:26 14:58 17:19 18:39
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:23 12:26 14:58 17:19 18:39
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:24 12:27 14:58 17:19 18:40
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:25 12:27 14:58 17:19 18:40
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:26 12:27 14:58 17:19 18:40
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:26 12:28 14:59 17:20 18:40
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:27 12:28 14:59 17:20 18:41
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:28 12:29 14:59 17:20 18:41
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:28 12:29 15:00 17:20 18:41
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:29 12:30 15:00 17:21 18:42
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:30 12:30 15:00 17:21 18:42
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:30 12:31 15:01 17:21 18:42
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:31 12:31 15:01 17:22 18:43
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:05 07:31 12:32 15:02 17:22 18:43
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:06 07:32 12:32 15:02 17:23 18:44
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:06 07:32 12:33 15:03 17:23 18:44
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:06 07:33 12:33 15:03 17:24 18:45
Üst