Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen “OSB Yıldızları Araştırması Ödül töreni” gerçekleştirildi. OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırmasında; OSB’lerde en fazla ihracat yapan ilk 100 firma, en fazla yurtiçi ciro yapan ilk 100 firma, en fazla kâr yapan (vergi öncesi) ilk 100 firma, en fazla istihdam yapan ilk 100 firma, en çok ar-ge harcaması yapan ilk 50 firma, en fazla yatırım yapan ilk 50 firma, en fazla patent sahibi ilk 50-firma, en fazla dijitalleşmeye harcama yapan ilk 50 firma gibi farklı kategorilerde plaketler takdim edildi.

100 FİRMANIN 10’U GAZİANTEP’TEN
OSBÜK tarafından gerçekleştirilen araştırmada Gaziantep sanayisinin üretim gücünü ve ekonomik katkısını bir kez daha ortaya koydu. Araştırmada en çok dikkat çeken başlıklardan biri olan “en fazla istihdam yapan ilk 100 firma” listesinde 10 firmanın Gaziantep merkezli olması dikkatlerden kaçmadı.
| ŞİRKET | SÇ TOPLAM | SÇ BEYAZ | SÇ MAVİ | SEKTÖR | ||
| 1 | OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | 7060 | 1591 | 5469 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | BURSA |
| 2 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7008 | 1007 | 6001 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | BURSA |
| 3 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. | 6511 | 1487 | 5024 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | BURSA - DEMİRTAŞ |
| 4 | MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4295 | 374 | 3921 | HALI | GAZİANTEP |
| 5 | ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ A.Ş. | 3601 | 423 | 3178 | GIDA | SAKARYA III |
| 6 | SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2860 | 430 | 2430 | AMBALAJ | MANİSA |
| 7 | ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. | 2805 | 1253 | 1552 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | KIRKLARELİ - BÜYÜKKARIŞTIRAN |
| 8 | BELLONA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2754 | 290 | 2464 | MOBİLYA | KAYSERİ |
| 9 | TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTİRİSİ A.Ş. | 2534 | 518 | 2016 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | HATAY - İSKENDERUN |
| 10 | ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2369 | 193 | 2176 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | MALATYA MERKEZ I |
| 11 | NURSAN KABLO DONANIMLARI SAN.VE TİC. A.Ş. | 2326 | 229 | 2097 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | KÜTAHYA TAVŞANLI |
| 12 | MELİKE İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2312 | 116 | 2196 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | GAZİANTEP |
| 13 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2260 | 346 | 1914 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | BURSA |
| 14 | NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2039 | 230 | 1809 | AMBALAJ | GAZİANTEP |
| 15 | DENİZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 1900 | 200 | 1700 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | DENİZLİ |
| 16 | BONY TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (EDA DIŞ TİCARET TEKS. VE PAZ. A.Ş.) | 1780 | 220 | 1560 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY |
| 17 | ÖZDİLEK EV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1773 | 233 | 1540 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | BURSA - İNEGÖL |
| 18 | HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. | 1710 | 431 | 1279 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY |
| 19 | HİDROMEK – HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. | 1590 | 716 | 874 | MAKİNE VE AKSAMLARI | ANKARA SANAYİ ODASI I. |
| 20 | KARAFİBER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 1508 | 116 | 1392 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | GAZİANTEP |
| 21 | ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1461 | 147 | 1314 | BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ | SAKARYA I |
| 22 | ERKUNT SANAYİ A.Ş. | 1378 | 258 | 1120 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | ANKARA SANAYİ ODASI I. |
| 23 | ABDİOĞULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 1364 | 128 | 1236 | AMBALAJ | ADANA HACI SABANCI |
| 24 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 1357 | 210 | 1147 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | ADANA HACI SABANCI |
| 25 | ALP HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1345 | 337 | 1008 | SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ | ESKİŞEHİR |
| 26 | ÖZAK TEKSTİL KONF. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1289 | 222 | 1067 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | İSTANBUL İKİTELLİ |
| 27 | MEM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 1275 | 35 | 1240 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | KAHRAMANMARAŞ |
| 28 | BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş. | 1262 | 377 | 885 | ELEKTRİK ELEKTRONİK | BALIKESİR |
| 29 | TEKNOROT OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1213 | 232 | 981 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | DÜZCE |
| 30 | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1181 | 158 | 1023 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | AYDIN |
| 31 | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1159 | 177 | 982 | ÇİMENTO CAM SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ | İZMİR KEMALPAŞA |
| 32 | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1140 | 200 | 940 | BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ | MANİSA |
| 33 | AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1118 | 276 | 842 | MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ | ANTALYA |
| 34 | HASCEVHER METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 1065 | 60 | 1005 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | KAHRAMANMARAŞ |
| 35 | TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1006 | 128 | 878 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | SAKARYA I |
| 36 | YARIŞ KABİN SAN. VE TİC. A.Ş. | 1000 | 141 | 859 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | BALIKESİR |
| 37 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 973 | 250 | 723 | GIDA | TEKİRDAĞ - VELİMEŞE |
| 38 | TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 971 | 103 | 868 | GIDA | KOCAELİ - GEBZE |
| 39 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 970 | 170 | 800 | ENERJİ | ANKARA SANAYİ ODASI 2.VE 3. |
| 40 | ESTAŞ EKSANTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 970 | 23 | 947 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | SİVAS MERKEZ I |
| 41 | CANAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 949 | 62 | 887 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | GAZİANTEP |
| 42 | FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 945 | 35 | 910 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | BURSA - DEMİRTAŞ |
| 43 | LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. | 944 | 227 | 717 | MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ | TEKİRDAĞ - ERGENE-2 |
| 44 | AKIM METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 939 | 181 | 758 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | İSTANBUL ANADOLU YAKASI |
| 45 | YİĞİT AKÜ MALZ. NAK. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | 930 | 186 | 744 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | ANKARA SANAYİ ODASI I. |
| 46 | ÖZKAPLAN İPEK HALI TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | 928 | 80 | 848 | HALI | GAZİANTEP |
| 47 | SERTEL VİDA METAL A.Ş. | 907 | 112 | 795 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | MERSİN - TARSUS |
| 48 | ANKUTSAN ANTALYA KUTU SANAYİİ OLUKLU MUKAVVA KAĞIT TİCARET A.Ş. | 893 | 269 | 624 | AMBALAJ | ANTALYA |
| 49 | GRAND HALI TEKS. SAN. TİC. A.Ş. | 890 | 90 | 800 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | GAZİANTEP |
| 50 | T.K.G. OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 887 | 113 | 774 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | BURSA - NİLÜFER |
| 51 | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 886 | 646 | 240 | İLAÇ | TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY |
| 52 | TOSYALI TOYO ÇELİK A.Ş. | 882 | 265 | 617 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | OSMANİYE |
| 53 | ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 869 | 690 | 179 | ELEKTRİK ELEKTRONİK | ANKARA SANAYİ ODASI I. |
| 54 | ERDEM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 850 | 250 | 600 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | KAHRAMANMARAŞ |
| 55 | AKWEL BURSA TURKEY OTOMOTİV A.Ş. | 831 | 107 | 724 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | BURSA - NİLÜFER |
| 56 | BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 824 | 107 | 717 | ELEKTRİK ELEKTRONİK | İZMİR ATATÜRK |
| 57 | AKWEL GEBZE TURKEY OTOMOTİV SANAYİ LTD. ŞTİ. | 813 | 105 | 708 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | KOCAELİ GEBZE PLASTİKÇİLER |
| 58 | PENTİ ÇORAP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 811 | 76 | 735 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | TEKİRDAĞ - ÇORLU 1 |
| 59 | GAMA RECYCLE ELYAF VE İPLİK SANAYİ A.Ş. | 805 | 63 | 742 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | GAZİANTEP |
| 60 | DİNARSU İMALAT VE TİCARET T.A.Ş | 798 | 96 | 702 | HALI | TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY |
| 61 | SAFYÜN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 796 | 61 | 735 | HALI | GAZİANTEP |
| 62 | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 793 | 140 | 653 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | MANİSA |
| 63 | AKPA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 782 | 127 | 655 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | SAKARYA II |
| 64 | ROLLMECH AUTOMOTİVE SAN. VE TİC. A.Ş. | 768 | 140 | 628 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | BURSA |
| 65 | CEHA BÜRO MOBİLYALARI A.Ş. | 765 | 45 | 720 | MOBİLYA | KAYSERİ MİMARSİNAN |
| 66 | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. | 754 | 107 | 647 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | SAMSUN MERKEZ |
| 67 | KONVEYÖR BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİV YAN SANAYİ TİC. A.Ş. | 729 | 77 | 652 | BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ | İSTANBUL DERİ |
| 68 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 729 | 577 | 152 | İLAÇ | TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY |
| 69 | ATLASDENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 722 | 98 | 624 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | ADANA HACI SABANCI |
| 70 | IŞIKSOY TEKSTİL İNŞ. TAH. SAN. VE TİC. A.Ş. | 720 | 200 | 520 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | BURSA - DEMİRTAŞ |
| 71 | BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ A.Ş. | 718 | 48 | 670 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | OSMANİYE |
| 72 | BİLSAR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 714 | 70 | 644 | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON | ÇORUM |
| 73 | TAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 714 | 68 | 646 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | DENİZLİ |
| 74 | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SAN. A.Ş. | 704 | 213 | 491 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | HATAY - İSKENDERUN |
| 75 | SLN TEKSTİL VE MODA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 693 | 43 | 650 | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON | ORDU - FATSA |
| 76 | HAMBOYA BOYACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 668 | 105 | 563 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | TEKİRDAĞ - VELİMEŞE |
| 77 | AKDAŞ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 667 | 100 | 567 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | ANKARA SANAYİ ODASI I. |
| 78 | YILDIZ PUL OTOMOTİV MOTOR PARÇALARI SANAYİ A.Ş. | 667 | 134 | 533 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | KONYA |
| 79 | BİRİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 659 | 155 | 504 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | KOCAELİ - TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS |
| 80 | KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN. A.Ş. |
644 | 137 | 507 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | KOCAELİ - TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS |
| 81 | UĞURLU OTO CAM SAN. VE TİC. A.Ş. | 638 | 110 | 528 | ÇİMENTO CAM SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ | DENİZLİ |
| 82 | POLYTEKS TEKSTİL SANAYİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM A.Ş. | 623 | 55 | 568 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | BURSA - DEMİRTAŞ |
| 83 | EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAY. SAN. VE TİC. A.Ş. | 618 | 114 | 504 | GIDA | ANTALYA |
| 84 | GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 608 | 57 | 551 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | BURSA - YENİCE |
| 85 | ALTINSAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 601 | 12 | 589 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | UŞAK |
| 86 | BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 598 | 264 | 334 | İLAÇ | KOCAELİ - GEBZE |
| 87 | NORM CIVATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 575 | 215 | 360 | MAKİNE VE AKSAMLARI | İZMİR ATATÜRK |
| 88 | SAMSUN YURT SAVUNMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 575 | 131 | 444 | SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ | SAMSUN MERKEZ |
| 89 | GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM. SAN. TİC. A.Ş. | 575 | 88 | 487 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | ADANA HACI SABANCI |
| 90 | KİMTEKS TEKSTİL İNŞ. TİC. SAN. A.Ş. | 572 | 51 | 520 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | ADANA HACI SABANCI |
| 91 | AKIN TEKSTİL A.Ş. | 566 | 127 | 439 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | KIRKLARELİ - LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ |
| 92 | BİMED TEKNİK ALETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 565 | 127 | 438 | MAKİNE VE AKSAMLARI | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ |
| 93 | ZAHİT ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. | 565 | 80 | 485 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | ADANA HACI SABANCI |
| 94 | HEMA OTOMOTİV A.Ş. | 565 | 61 | 504 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY |
| 95 | SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SANAYİ TURİZM A.Ş. | 555 | 45 | 510 | DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER | TEKİRDAĞ - VELİKÖY |
| 96 | ŞAHİNCE OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. | 551 | 68 | 483 | OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ | BURSA |
| 97 | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 548 | 179 | 369 | ENERJİ | ANTALYA |
| 98 | AKKİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 547 | 233 | 314 | KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ | YALOVA KOMPOZİT VE KİMYA İHTİSAS |
| 99 | BURSALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 547 | 137 | 410 | TEKSTİL VE HAMMADDELERİ | BURSA - DEMİRTAŞ |
| 100 | ANGEL HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 540 | 55 | 485 | HALI | GAZİANTEP |
PLAKET ALAN 120 FİRMA
Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, tarafından OSB sanayicilerine 12 farklı kategoride 120 plaket takdim edildi. İşte Paket alan firmaların listesi;
OSB’LERDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN FİRMA KATEGORİSİ
HYUNDAİ
TOSYALI DEMİR
TOSÇELİK PROFİL
ÇOLAKOĞLU METALURJİ
BOSCH
HAYAT KİMYA
EREN PERAKENDE
KASTAMONU ENTEGRE
ÖZBAĞ KUYUMCULUK
TOSYALI METALURJİ
OSB’LERDE SATIŞINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMA KATEGORİSİ
LUCAS INGREDİENTS GIDA
TOSYALI METALURJİ
ASLAN STEEL
SABUNCULAR SOĞUK HAVA
UYSAL MAKİNA
ÖZKANLAR GRUP
KADITEKS TEKSTİL
MERT YAŞATAN
PROMEC MEKANIK
DORLİON METAL
OSB’LERDE EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMA KATEGORİSİ
HYUNDAİ
BOSCH
HAYAT KİMYA
ÇOLAKOĞLU METALURJİ
TOSÇELİK PROFİL
TOSYALI DEMİR
AKSA AKRİLİK KİMYA
BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
AYD OTOMOTİV
KASTAMONU ENTEGRE
OSB’LERDE İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMA KATEGORİSİ
TOSYALI FİLMAŞİN
TOSYALI METALURJİ
MFC MAKINA
TOSYALI TOYO ÇELİK
TOSYALI DEMİR
HİDROKON KONYA HİDROLİK
ERAT KABLO
ROYAL-FEN KİMYA
AKA SU TEKNOLOJİLERİ
HEMA OTOMOTİV
OSB’LERDE EN ÇOK İSTİHDAM SAĞLAYAN FİRMA KATEGORİSİ
BOSCH
AYD OTOMOTİV
ŞENPİLİÇ
KASTAMONU ENTEGRE
NURSAN KABLO
SAMPA
TOSÇELİK PROFİL
MELİKE TEKSTİL
HYUNDAİ
KARSAN OTOMOTİV
OSB’LERDE İSTİHDAMINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMA KATEGORİSİ
FELLOW
ÖZKANLAR GRUP
ALPASLAN YOL İNŞAAT
REVEGO ÇEVRESEL ÇÖZÜMLER
GÜNEYDOĞU GALVANİZ
PRİME ALÜMİNYUM
AFYON ET
AKDE DEMİR ÇELİK
HAYAT KİMYA
MİLLAOTOMOTİV KALIP
OSB’LERDE EN ÇOK KADIN İSTİHDAMI SAĞLAYAN FİRMA KATEGORİSİ
NURSAN KABLO
ŞENPİLİÇ
DENİZ TEKSTİL
SAMPA
WORLD MEDİCİNE
AYD OTOMOTİV
SARAR
POLİFARMA İLAÇ
BOSCH
FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK
OSB’LERDE KADIN İSTİHDAMINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMA KATEGORİSİ
TKG ADAPAZARI OTOMOTİV
PRİME ALÜMİNYUM
AGER ENDÜSTRİYEL
FELLOW
PROMEC MEKANIK
YILBOR BORU PLASTİK
OPAL AMBALAJ
UYSAL MAKİNA
NORM SOMUN SAN.VE TİC.A.Ş.
MUTLU MAKARNACILIK
OSB’LERDE EN ÇOK AR-GE HARCAMASI YAPAN FİRMA KATEGORİSİ
LOGO YAZILIM
BALIKESİR ELEKTROMEKANİK
BOSCH BURSA
NUROL MAKİNA
KARSAN OTOMOTİV
HAYAT KİMYA
ALP HAVACILIK
WORLD MEDİCİNE
GEN İLAÇ
BOZANKAYA RAYLI SİSTEMLER
OSB’LERDE AR-GE HARCAMASINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMA KATEGORİSİ
BARIŞ ENDÜSTRİYEL
DİNEX EGZOZ VE EMİSYON
MASKOM PLASTİK
SEPAŞ PLASTİK
AKKO MAKİNE
HİDROKON KONYA HİDROLİK
NEVPA OTOMOTİV
GARDİYAN SİSTEM GÜVENLİK
SABUNCULAR SOĞUK HAVA
YKC PLASTİK AMBALAJ
EN BAŞARILI FİRMA KATEGORİSİ
BOSCH
SAMPA
KARSAN OTOMOTİV
AKSA AKRİLİK KİMYA
WORLD MEDİCİNE
EN PERFORMANSLI FİRMA KATEGORİSİ
BİEM İLAÇ
SAMM TEKNOLOJİ
TEKNOMAK İMALAT
BOZANKAYA RAYLI SİSTEMLER
RTC TEC BAĞLANTI
EN ÇOK KATKI VEREN OSB KATEGORİSİ
ADANA HACI SABANCI
GAZİANTEP
İZMİR ATATÜRK
MERSİN
KONYA
BURSA
ANKARA SANAYİ ODASI I.
ANTALYA
ÇERKEZKÖY
ESKİŞEHİR




