Gaziantep’te haftalık hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar ise internet üzerinden Gaziantep hava durumu, Gaziantep hava durumu, Bugün Gaziantep’te hava nasıl olacak, Gaziantep sıcaklık tahmini, Gaziantep yağış durumu bugün, Gaziantep’te yağış ne zaman başlayacak, Gaziantep rüzgar hızı yönü, Gaziantep nem oranı, Gaziantep gece sıcaklığı, Haftalık hava tahmini Gaziantep, Gaziantep’te fırtına uyarısı, Gaziantep’te güneşli gün bekleniyor, Gaziantep sıcaklık artışı / düşüşü, Gaziantep bulutlu hava durumu, Gaziantep meteoroloji uyarısı, Gaziantep dışarı çıkacaklar için hava durumu, Gaziantep yarın hava nasıl olacak, Gaziantep sabah saatlerinde sis oluşumu, Gaziantep bölgesel hava durumu, Gaziantep hava kalitesi ve polen durumu gibi aramalar yapıyor. İşte 09 Temmuz - 13 Temmuz 2026 Gaziantep’in 5 günlük hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise hava sıcaklıklarını her gün vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Konuya dair her gün paylaşımda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bunun yanı sıra 5 günlük hava tahminlerini de paylaşıyor. İşte 09 Temmuz - 13 Temmuz 2026 Gaziantep’in 5 günlük hava durumu.
GAZİANTEP 09 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE HAVA DURUMU
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perşembe09.00 - 12.00 | 33 | 33 | 17 | 7 | 34 | ||
| Perşembe12.00 - 15.00 | 36 | 36 | 19 | 14 | 34 | ||
| Perşembe15.00 - 18.00 | 32 | 32 | 31 | 19 | 40 | ||
| Perşembe18.00 - 21.00 | 26 | 26 | 65 | 15 | 40 | ||
| Perşembe21.00 - 24.00 | 23 | 23 | 76 | 15 | 30 |
GAZİANTEP’İN 09 TEMMUZ - 13 TEMMUZ 2026 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 09 Temmuz Perşembe | 22 | 36 | 16 | 78 | 22 | 13,7 | 40,4 | 20,1 | 34,4 | ||
| 10 Temmuz Cuma | 21 | 35 | 26 | 81 | 18 | 14,3 | 39,1 | 19,9 | 34,3 | ||
| 11 Temmuz Cumartesi | 22 | 39 | 14 | 79 | 16 | 11,8 | 40,4 | 20,2 | 34,9 | ||
| 12 Temmuz Pazar | 24 | 39 | 13 | 66 | 18 | 14,6 | 41,6 | 20,7 | 35,5 | ||
| 13 Temmuz Pazartesi | 24 | 37 | 14 | 71 | 20 | 15,7 | 42,6 | 20,8 | 35,8 | ||




