Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat Cuma günü hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre kentte 6 Şubat Cuma günü 19 vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlar toprağa verildi.
İşte Gaziantep’e ait defin listesi; hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| HALİL ERDOĞAN | Erkek | OSMAN / HAVVA | 1944 | 05.03.2026 / 82 | Asri Mezarlık |
| MEHMET KARACA | Erkek | MEMET / HATİCE | 1969 | 06.03.2026 / 56 | Asri Mezarlık |
| NİSA GÖĞÜŞ | Kadın | MUSTAFA / NEŞE | 2025 | 05.03.2026 / 0 | Asri Mezarlık |
| MÜZEYYEN DEĞER | Kadın | MUSTAFA / NAZİRE | 1951 | 05.03.2026 / 74 | Asri Mezarlık |
| BAKİ KODAZ | Erkek | MEHMET NURİ / ŞERİFE | 1932 | 03.03.2026 / 93 | Asri Mezarlık |
| AYSUN GÖREN | Kadın | MUSTAFA / ŞENEL | 1978 | 05.03.2026 / 47 | Gaziantep |
| HAKKI KILIÇ | Erkek | ŞEVKET / NAZLI | 1996 | 05.03.2026 / 29 | Kilis |
| EŞE SÖYLER | Kadın | MUSTAFA / DÖNDÜ | 1951 | 05.03.2026 / 74 | Kahramanmaraş |
| SAFİYE ALTINTAŞ | Kadın | MAHLİ / ASIYA | 1946 | 06.03.2026 / 80 | GÜRSU |
| TÜRKAN TOSUN | Kadın | ALİ / HÜRİ | 1947 | 06.03.2026 / 78 | SAM |
| HATİCE ATTAR | Kadın | ALİ / EMİNE | 1943 | 05.03.2026 / 82 | AKTOPRAK |
| AHMET GÖRE | Erkek | HASAN / ELİF | 1950 | 05.03.2026 / 75 | YUKARI ARIL |
| FATMA GÜR | Kadın | CELAL / EMİNE | 1963 | 05.03.2026 / 63 | BAYRAMLI |
| YAHYA NACCAR | Erkek | MUHAMMED / FAİZA | 1966 | 05.03.2026 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı |
| FATMA YAVUZ | Kadın | HASAN / MERYEM | 1943 | 05.03.2026 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
| MEHMET GÖREN | Erkek | ŞIHLI / SAFİYE | 1967 | 05.03.2026 / 58 | Yeşilkent Mezarlığı |
| ESMER İNANÇ | Kadın | MEHMET CAN / BİNEFŞ | 1950 | 05.03.2026 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
| BEBEK KADİR | Kadın | ALİ / SEMİRA | 2026 | 06.03.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Mansur Yalvaç





