Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

58 dakika

29 Kasım 2023

16 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

05:51

Güneş

07:16

Öğle

12:24

İkindi

15:00

Akşam

17:21

Yatsı

18:41

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Kas Çrş 05:51 07:16 12:24 15:00 17:21 18:41
30 Kas Prş 05:52 07:17 12:24 14:59 17:21 18:41
1 Ara Cum 05:53 07:18 12:24 14:59 17:21 18:41
2 Ara Cts 05:53 07:19 12:25 14:59 17:21 18:41
3 Ara Paz 05:54 07:19 12:25 14:59 17:21 18:41
4 Ara Pzt 05:55 07:20 12:25 14:59 17:20 18:41
5 Ara Sal 05:56 07:21 12:26 14:59 17:20 18:41
6 Ara Çrş 05:57 07:22 12:26 14:59 17:20 18:41
7 Ara Prş 05:57 07:23 12:27 14:59 17:20 18:41
8 Ara Cum 05:58 07:24 12:27 14:59 17:20 18:41
9 Ara Cts 05:59 07:25 12:28 14:59 17:20 18:41
10 Ara Paz 06:00 07:25 12:28 14:59 17:20 18:41
11 Ara Pzt 06:00 07:26 12:28 15:00 17:21 18:41
12 Ara Sal 06:01 07:27 12:29 15:00 17:21 18:42
13 Ara Çrş 06:02 07:28 12:29 15:00 17:21 18:42
14 Ara Prş 06:02 07:28 12:30 15:00 17:21 18:42
15 Ara Cum 06:03 07:29 12:30 15:01 17:21 18:42
16 Ara Cts 06:04 07:30 12:31 15:01 17:22 18:43
17 Ara Paz 06:04 07:31 12:31 15:01 17:22 18:43
18 Ara Pzt 06:05 07:31 12:32 15:02 17:22 18:43
19 Ara Sal 06:05 07:32 12:32 15:02 17:23 18:44
20 Ara Çrş 06:06 07:32 12:33 15:02 17:23 18:44
21 Ara Prş 06:06 07:33 12:33 15:03 17:24 18:45
22 Ara Cum 06:07 07:33 12:34 15:03 17:24 18:45
23 Ara Cts 06:07 07:34 12:34 15:04 17:25 18:46
24 Ara Paz 06:08 07:34 12:35 15:04 17:25 18:46
25 Ara Pzt 06:08 07:35 12:35 15:05 17:26 18:47
26 Ara Sal 06:09 07:35 12:36 15:06 17:26 18:47
27 Ara Çrş 06:09 07:35 12:36 15:06 17:27 18:48
28 Ara Prş 06:10 07:36 12:37 15:07 17:28 18:49
29 Ara Cum 06:10 07:36 12:37 15:07 17:28 18:49
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı