İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişikliği anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın Alış Satış % Saat
Gram Altın 4.241 TL 4.242 TL % 0,12 10:58
Çeyrek Altın 6.977 TL 6.977 TL % 1,14 10:45
Yarım Altın 13.964 TL 13.967 TL % 1,23 10:40
Tam Altın 27.426 TL 27.767 TL % -0,06 10:48
Cumhuriyet Altını 27.806 TL 27.806 TL % -2,04 10:40
22 Ayar Bilezik 3.895 TL 3.899 TL % 0,00 13:04
Ons Altın $3.360 $3.360 % 0,18 11:04
Ata Altın 28.189 TL 28.901 TL % 0,00 13:04
Reşat Altın 28.333 TL 28.762 TL % 1,33 13:04
Has Altın 4.237 TL 4.237 TL % 0,01 10:49
Altın KG (Dolar) 107.326 107.338 % 0,03 10:48
Altın KG (Euro) 122.639 122.653 % 0,03 10:48
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 4.215.647 TL 4.216.119 TL % 0,03 10:48
22 Ayar Altın (Gr.) 3.934 TL 3.938 TL % 0,00 13:04
18 Ayar Altın 4.241 TL 4.242 TL % 35,92 10:40
14 Ayar Altın 2.435 TL 2.437 TL % 0,00 13:04
Ziynet Altın 27.335 TL 27.875 TL % 1,33 13:04
Gremse Altın 68.337 TL 69.900 TL % 1,33 13:04
İki Buçuk Altın 68.337 TL 69.430 TL % 1,33 13:04
Beşli Altın 138.383 TL 141.083 TL % 1,33 13:04
Hamit Altın 28.333 TL 28.762 TL % 1,33 13:04

Kaynak: Mehmet Fener