ABD’de yapılan ara seçimlerin ardından en önemli gelişme akaryakıt fiyatlarında yaşanacak. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların toparlanması sonucunda ise petrol fiyatlarında düşüş baskısını artırıyor.

İNDİRİM BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir akaryakıt gelişmesi yaşanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini ortaya çıkardı. Brent petrolün varil fiyatının 93,89 dolara kadar düşmesinin ardından Türkiye’de 6 Kasım gece yarısından itibaren 4,80 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin yapılması halinde 1 Kasımdaki 4,10 TL’lik zammın tamamı geri alınacak ve 70 kuruşluk bir indirim daha yansıyacak.

GAZİANTEP AKARYAKIT FİYATLARI | 05 KASIM 2026 PERŞEMBE

İlçe KDV Kurşunsuz Benzin 95
(Ultra Force 95)
Motorin
(Ultra Force)
Gazyağı Fuel Oil Yüksek Kükürtlü Fuel Oil Kalorifer Yakıtı
ARABAN (KDV'li) 82.52 TL/L 102.59 TL/L 94.46 TL/L 51.42 44.86 68.26
İSLAHİYE (KDV'li) 82.48 TL/L 102.55 TL/L 94.46 TL/L 51.4 44.86 68.25
KARKAMIŞ (KDV'li) 82.5 TL/L 102.57 TL/L 94.46 TL/L 51.42 44.86 68.26
MERKEZ (KDV'li) 82.49 TL/L 102.56 TL/L 94.46 TL/L 51.41 44.86 68.26
NİZİP (KDV'li) 82.5 TL/L 102.58 TL/L 94.46 TL/L 51.42 44.86 68.26
NURDAĞI (KDV'li) 82.48 TL/L 102.55 TL/L 94.46 TL/L 51.4 44.86 68.25
OĞUZELİ (KDV'li) 82.5 TL/L 102.57 TL/L 94.46 TL/L 51.41 44.86 68.26
ŞAHİNBEY (KDV'li) 82.49 TL/L 102.56 TL/L 94.46 TL/L 51.41 44.86 68.26
ŞEHİTKAMİL (KDV'li) 82.49 TL/L 102.56 TL/L 94.46 TL/L 51.41 44.86 68.26
YAVUZELİ (KDV'li) 82.5 TL/L 102.57 TL/L 94.46 TL/L 51.41 44.86 68.26
Kaynak: Mehmet Fener