Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre Gaziantep'te 04 Mayıs 2025 Pazar 29 vatandaşımız hayatını kaybetti.
İşte Gaziantep’in 04 Mayıs 2025 Pazar gününe ait defin listesi:
AD SOYAD | CİNSİYET | ANA ADI | BABA ADI | VEFAT TARİHİ | DOĞUM YILI | YAŞ | DEFİN YERİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HÜSNE KARATAŞ | Kadın | ZÖHRE | MEHMET | 04.05.2025 | 1966 | 59 | Asri Mezarlık |
İBRAHİM HALİL TABAK | Erkek | EMİNE | MEHEMET ALİ | 04.05.2025 | 1951 | 74 | Asri Mezarlık |
ALİ PASLIYER | Erkek | FATMA | MEHMET | 04.05.2025 | 1950 | 75 | Asri Mezarlık |
MUSTAFA ALKAN | Erkek | ELİF | CUMA | 03.05.2025 | 1946 | 79 | Asri Mezarlık |
GÖNÜL ASLANSOY | Kadın | NEZİHA | MEHMET NACİ | 04.05.2025 | 1949 | 75 | Asri Mezarlık |
ALİ BOZO | Erkek | ZENNUP | MUSTAFA | 04.05.2025 | 1934 | 91 | Asri Mezarlık |
SABİHA YALDIZ | Kadın | EMİNE | MAHO | 03.05.2025 | 1940 | 85 | Asri Mezarlık |
BESEY DEMİR | Kadın | GÜLEY | ALİ | 04.05.2025 | 1941 | 83 | Şanlıurfa |
SÜLEYMAN ÇELİK | Erkek | EMO | MEHMET | 04.05.2025 | 1946 | 79 | KARABURUN |
MEHMET SÜRMELİOĞLU | Erkek | GÜLLÜ | MEMET | 04.05.2025 | 1955 | 70 | Kilis |
MEHMET ÖZTÜRKMEN | Erkek | HATİCE | OSMAN | 03.05.2025 | 1969 | 55 | GÜVEÇLİ |
ALİ ARSLAN | Erkek | AYŞE | AHMET | 03.05.2025 | 1969 | 56 | KÖRKÜN |
ALİ ARSLAN | Erkek | AYŞE | AHMET | 03.05.2025 | 1969 | 56 | KÖRKÜN |
GÜLLÜ GÜNEŞ | Kadın | DÖNE | ALİ | 04.05.2025 | 1941 | 83 | Kilis |
SULTAN UZDİLLİ | Kadın | ELİF | İBRAHİM | 04.05.2025 | 1930 | 94 | SAM |
HALİL BİLİR | Erkek | ZELİHA | MEHMET | 04.05.2025 | 1967 | 58 | BİLEK |
HIDIR ŞEYHO | Erkek | HATİCE | CEZAYİR | 03.05.2025 | 1967 | 57 | ETİLER |
OLGUN AYDIN | Erkek | SARAY | ALİŞAN | 04.05.2025 | 1983 | 42 | Erzincan |
BEHİYE AKAN | Kadın | MECİDE | AHMET | 03.05.2025 | 1938 | 87 | Mardin |
MURAT KARAMANLIOĞLU | Erkek | ŞİFA | MEMET SAİT | 03.05.2025 | 1970 | 54 | Kilis |
ZELİHA EROL | Kadın | ZEYNEP | MEHMET | 04.05.2025 | 1952 | 72 | Gaziantep |
AHMET ÇEKİCİ | Erkek | AYŞE | MEHMET | 03.05.2025 | 1945 | 80 | BURÇ ESENTEPE |
FERDİ KORKMAZ | Erkek | SARA | BİLAL | 04.05.2025 | 1993 | 31 | AKBAYIR |
HATİCE NAL | Kadın | FEVZİYE | HÜSEYİN | 03.05.2025 | 1963 | 62 | ZEYTİNLİ |
İSLİM KAHRAMAN | Kadın | AYŞE | HÜSEYİN | 04.05.2025 | 1961 | 64 | KORUCAK |
SELVİ GENÇ | Kadın | EMİNE | CUMA | 04.05.2025 | 1942 | 83 | TATLICAK |
CUMA DÖNMEZ | Erkek | DÖNE | SÜLÜK | 03.05.2025 | 1963 | 62 | Kahramanmaraş |
BEBEK AYA AFAR TURKANI | Erkek | AYA | HALİD | 03.05.2025 | 2025 | 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
ADEM ERŞAHİN | Erkek | ZEYNEP | RIZA | 03.05.2025 | 1984 | 41 | Yeşilkent Mezarlığı |
SAADET DURMAZ | Kadın | MEVLUDE | YUSUF | 03.05.2025 | 1946 | 78 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Ahmet Yavuz